Rampardos the Attacker Constructed Half Deck
출시일 Invalid Date 20 장
가장 가치있는 카드: Rampardos the Attacker Constructed Half Deck
| # | 카드 | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| Unown M (Japanese) | None | $2.00 | N/A | — | |
| Pikachu (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Potion (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Rampardos (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Cranidos (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Skull Fossil (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Fossil Excavator (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Pokedex HANDY910is (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Quick Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Warp Point (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Team Galactic's Wager (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Pichu (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Raichu (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Dunsparce (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Multi Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |





