smF: Ultra Sun & Ultra Moon Premium Trainer Box
출시일 Invalid Date 20 장
가장 가치있는 카드: smF: Ultra Sun & Ultra Moon Premium Trainer Box
| # | 카드 | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007/020 | Cynthia (Japanese) | Common | $5.00 | N/A | — |
| 001/020 | Aqua Patch (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 002/020 | Nest Ball (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 003/020 | Ultra Ball (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 004/020 | Rare Candy (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 005/060 | Choice Band (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 006/020 | Kiawe (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 008/020 | Lillie (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 009/020 | Aether Paradise Conservation Area (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 010/020 | Altar of the Moone (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 011/020 | Brooklet Hill (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 012/020 | Double Colorless Energy (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 013/020 | VS Seeker (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 014/020 | Max Elixir (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 015/020 | Fighting Fury Belt (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 016/020 | smF: Ultra Sun & Ultra Moon Premium Trainer Box (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 017/020 | Skyla (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 018/020 | Professor Sycamore (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 019/020 | Lysandre (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 020/020 | Strong Energy (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
smF: Ultra Sun & Ultra Moon Premium Trainer Box 카드를 포트폴리오에서 추적
가격 알림을 받고 컬렉션 가치를 추적하세요.
Poketrace에서 추적




