Team Plasma Battle Gift Set
출시일 Invalid Date 35 장
가장 가치있는 카드: Team Plasma Battle Gift Set
| # | 카드 | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002/016 | Giratina (Team Plasma) (Japanese) | None | $269.75 | $2,443 | — |
| 005/016 | Darkrai (Team Plasma) (Japanese) | None | $90.00 | $2,500 | — |
| 007/016 | Bisharp (Team Plasma) (Japanese) | None | $8.90 | N/A | — |
| 004/016 | Cofagrigus (Team Plasma) (Japanese) | None | $5.99 | N/A | — |
| 013/016 | Ghetsis (Japanese) | None | $1.16 | N/A | — |
| 016/016 | Plasma Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/016 | Hypnotoxic Laser (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/016 | Colress (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/016 | Team Plasma Grunt (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/016 | Plasma Frigate (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/016 | Sableye (Team Plasma) (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/016 | Yamask (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/016 | Pawniard (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/016 | Deino (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/016 | Team Plasma Badge (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/016 | Colress Machine (Japanese) | None | N/A | N/A | — |





