Xerneas Half Deck
출시일 Invalid Date 30 장
가장 가치있는 카드: Xerneas Half Deck
| # | 카드 | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007/014 | Xerneas (Japanese) | None | $4.79 | N/A | — |
| 002/014 | Wigglytuff (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/014 | Jigglypuff (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/014 | Flabebe (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/014 | Great Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/014 | Shauna (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/014 | Tierno (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/014 | Mr. Mime (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/014 | Floette (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/014 | Spritzee (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| Basic Fairy Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| 008/014 | Potion (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/014 | Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/014 | Pokemon Catcher (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/014 | Fairy Garden (Japanese) | None | N/A | N/A | — |





