XYB: Dialga-EX + Aegislash-EX Hyper Metal Chain Deck
출시일 Invalid Date 20 장
가장 가치있는 카드: XYB: Dialga-EX + Aegislash-EX Hyper Metal Chain Deck
| # | 카드 | 희귀도 | 시장 가격 | PSA 10 | 30일 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005/018 | Aegislash EX (Japanese) | None | $6.50 | N/A | — |
| 004/018 | Dialga EX (Japanese) | None | $4.80 | N/A | — |
| 001/018 | Skarmory (Japanese) | None | $2.19 | N/A | — |
| 006/018 | Klefki (Japanese) | None | $2.00 | N/A | — |
| 010/018 | Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/018 | VS Seeker (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/018 | Pokemon Catcher (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/018 | Ultra Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 016/018 | Professor Sycamore (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/018 | Furfrou (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/018 | Tierno (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/018 | Roller Skates (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/018 | Red Card (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/018 | Shauna (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 019/018 | Dialga EX (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/018 | Bronzor (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/018 | Bronzong (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 017/018 | Steel Shelter (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 018/018 | Double Colorless Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| Basic Metal Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
XYB: Dialga-EX + Aegislash-EX Hyper Metal Chain Deck 카드를 포트폴리오에서 추적
가격 알림을 받고 컬렉션 가치를 추적하세요.
Poketrace에서 추적




