BK: Cobalion Battle Strength Deck
Uitgebracht Invalid Date 16 kaarten
Meest waardevol in BK: Cobalion Battle Strength Deck
| # | Kaart | Zeldzaamheid | Marktprijs | PSA 10 | 30-Dagen Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 013/014 | Cobalion (Japanese) | None | $5.98 | N/A | — |
| 001/014 | Zorua (Japanese) | None | $4.99 | N/A | — |
| 002/014 | Zoroark (Japanese) | None | $4.00 | N/A | — |
| 014/014 | Bianca (Japanese) | None | $1.16 | $43.99 | — |
| 006/014 | Lillipup (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/014 | Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/014 | Energy Search (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/014 | Great Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/014 | Pokemon Catcher (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/014 | Cheren (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| Basic Metal Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| 004/014 | Klink (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/014 | Klang (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/014 | Rufflet (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| Basic Darkness Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| 003/014 | Ferroseed (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Volg BK: Cobalion Battle Strength Deck-kaarten in je portfolio
Ontvang prijsalarmen en volg de waarde van je collectie.
Volgen op Poketrace




