Delta Species
Uitgebracht Invalid Date 225 kaarten
Meest waardevol in Delta Species
| # | Kaart | Zeldzaamheid | Marktprijs | PSA 10 | 30-Dagen Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 112/113 | Kyogre Star | Ultra Rare | $2,101 | $13,100 | — |
| 113/113 | Metagross Star | Ultra Rare | $1,898 | $8,499 | — |
| 3/113 | Dragonite (Delta Species) | Holo Rare | $303.00 | $4,500 | — |
| 17/113 | Umbreon (Delta Species) | Holo Rare | $263.86 | $8,000 | — |
| 16/113 | Tyranitar (Delta Species) | Holo Rare | $255.43 | $3,300 | — |
| 108/113 | Flareon ex | Ultra Rare | $249.99 | $5,700 | — |
| 40/113 | Ditto | Uncommon | $245.00 | $1,460 | — |
| 12/113 | Mewtwo (Delta Species) | Holo Rare | $233.41 | $4,850 | — |
| 9/113 | Latios (Delta Species) | Holo Rare | $225.00 | $2,650 | — |
| 063/113 | Ditto | Common | $224.50 | $350.00 | — |
| 110/113 | Vaporeon ex | Ultra Rare | $218.34 | $2,572 | — |
| 109/113 | Jolteon ex | Ultra Rare | $204.48 | $4,200 | — |
| 18/113 | Vaporeon (Delta Species) | Holo Rare | $199.99 | $3,300 | — |
| 4/113 | Espeon (Delta Species) | Holo Rare | $199.99 | $3,200 | — |
| 6/113 | Gardevoir (Delta Species) | Holo Rare | $199.99 | $1,600 | — |
| 13/113 | Rayquaza (Delta Species) | Holo Rare | $196.98 | $7,500 | — |
| 37/113 | Ditto | Uncommon | $181.98 | $1,700 | — |
| 5/113 | Flareon (Delta Species) | Holo Rare | $175.00 | $3,700 | — |
| 62/113 | Ditto (Geodude) | Common | $161.50 | $700.00 | — |
| 8/113 | Latias (Delta Species) | Holo Rare | $159.33 | $3,060 | — |
| 061/113 | Ditto | Common | $154.49 | $1,600 | — |
| 7/113 | Jolteon (Delta Species) | Holo Rare | $150.00 | $2,863 | — |
| 064/113 | Ditto | Common | $150.00 | $399.55 | — |
| 36/113 | Ditto (Bulbasaur) | Uncommon | $136.00 | $779.99 | — |
| 39/113 | Ditto | Uncommon | $133.74 | $1,225 | — |
| 38/113 | Ditto | Uncommon | $97.62 | $833.00 | — |
| 11/113 | Metagross (Delta Species) | Holo Rare | $88.96 | $1,999 | — |
| 14/113 | Salamence (Delta Species) | Holo Rare | $85.00 | $2,500 | — |
| 35/113 | Ditto | Uncommon | $80.74 | $1,275 | — |
| 69/113 | Eevee | Common | $71.80 | $679.00 | — |
| 68/113 | Eevee | Common | $64.50 | $1,525 | — |
| 114/113 | Azumarill | Secret Rare | $61.66 | $2,500 | — |
| 60/113 | Cubone | Common | $58.46 | $282.00 | — |
| 15/113 | Starmie | Holo Rare | $46.66 | $800.00 | — |
| 041/113 | Dragonair | Uncommon | $46.48 | $967.00 | — |
| 19/113 | Azumarill (Delta Species) | Rare | $46.47 | $373.86 | — |
| 042/113 | Dragonair | Uncommon | $44.70 | $450.00 | — |
| 67/113 | Drowzee | Common | $42.56 | $1,000 | — |
| 1/113 | Beedrill (Delta Species) | Holo Rare | $34.99 | $711.34 | — |
| 28/113 | Slowking | Rare | $34.43 | $680.00 | — |
| 65/113 | Dratini | Common | $33.51 | $799.90 | — |
| 58/113 | Bagon | Common | $32.50 | $499.95 | — |
| 83/113 | Slowpoke | Common | $32.22 | $500.00 | — |
| 25/113 | Porygon2 | Rare | $30.79 | $630.00 | — |
| 77/113 | Meowth | Common | $29.87 | $262.50 | — |
| 66/113 | Dratini | Common | $29.27 | $510.00 | — |
| 24/113 | Mightyena (Delta Species) | Rare | $27.50 | $498.60 | — |
| 31/113 | Sunny Castform | Rare | $27.31 | $304.00 | — |
| 10/113 | Marowak (Delta Species) | Holo Rare | $26.71 | $455.00 | — |
| 52/113 | Rapidash | Uncommon | $25.56 | $390.78 | — |
Volg Delta Species-kaarten in je portfolio
Ontvang prijsalarmen en volg de waarde van je collectie.
Volgen op Poketrace




