Deoxys Constructed Starter Deck
Uitgebracht Invalid Date 34 kaarten
Meest waardevol in Deoxys Constructed Starter Deck
| # | Kaart | Zeldzaamheid | Marktprijs | PSA 10 | 30-Dagen Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 006/015 | Deoxys ex (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/015 | Phanpy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/015 | Master Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/015 | Strength Charm (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/015 | Lady Outing (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/015 | Professor Cozmo's Discovery (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/015 | Shiftry (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/015 | Donphan (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| Multi Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| 002/015 | Nuzleaf (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/015 | Seedot (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/015 | Spoink (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/015 | Energy Charge (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/015 | Grumpig (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/015 | Potion (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/015 | Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Volg Deoxys Constructed Starter Deck-kaarten in je portfolio
Ontvang prijsalarmen en volg de waarde van je collectie.
Volgen op Poketrace




