Emerald Gift Box (Rayquaza)
Uitgebracht Invalid Date 19 kaarten
Meest waardevol in Emerald Gift Box (Rayquaza)
| # | Kaart | Zeldzaamheid | Marktprijs | PSA 10 | 30-Dagen Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 018/019 | Rayquaza ex (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 002/019 | Milotic (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 003/019 | Kyogre (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 004/019 | Electrike (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 005/019 | Manectric (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 006/019 | Plusle (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 007/019 | Minun (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 008/019 | Taillow (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 009/019 | Swellow (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 001/019 | Feebas (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 011/019 | Life Herb (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 012/019 | Switch (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 013/019 | Poke Ball (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 014/019 | Professor Birch (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 015/019 | TV Reporter (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 016/019 | Numel (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 017/019 | Camerupt (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 019/019 | Multi Energy (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 010/019 | Energy Search (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
Volg Emerald Gift Box (Rayquaza)-kaarten in je portfolio
Ontvang prijsalarmen en volg de waarde van je collectie.
Volgen op Poketrace




