Master Kit (Torchic)
Uitgebracht Invalid Date 13 kaarten
Meest waardevol in Master Kit (Torchic)
| # | Kaart | Zeldzaamheid | Marktprijs | PSA 10 | 30-Dagen Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/012 | Blaziken (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/015 | Torchic (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/012 | Exploud (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/015 | Combusken (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/015 | Wobbuffet (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/015 | Phanpy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/015 | Donphan (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/015 | Whismur (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/015 | Loudred (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/015 | Potion (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/015 | Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Volg Master Kit (Torchic)-kaarten in je portfolio
Ontvang prijsalarmen en volg de waarde van je collectie.
Volgen op Poketrace




