SWSH10: Astral Radiance
Uitgebracht Invalid Date 382 kaarten
Meest waardevol in SWSH10: Astral Radiance
| # | Kaart | Zeldzaamheid | Marktprijs | PSA 10 | 30-Dagen Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Astral Radiance Booster Box Case | Unknown | $359.95 | N/A | — | |
| Astral Radiance Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive) | Unknown | $295.48 | N/A | — | |
| 172/189 | Machamp V (Alternate Full Art) | Ultra Rare | $167.65 | $326.50 | — |
| 167/189 | Origin Forme Palkia V (Alternate Full Art) | Ultra Rare | $70.79 | $250.00 | — |
| 177/189 | Origin Forme Dialga V (Alternate Full Art) | Ultra Rare | $54.73 | $165.50 | — |
| 161/189 | Beedrill V (Alternate Full Art) | Ultra Rare | $40.37 | $156.60 | — |
| 175/189 | Hisuian Sneasler V (Alternate Full Art) | Ultra Rare | $25.47 | $95.00 | — |
| 163/189 | Hisuian Lilligant V (Alternate Full Art) | Ultra Rare | $19.47 | $48.00 | — |
| 170/189 | Jirachi V (Full Art) | Ultra Rare | $19.38 | $108.50 | — |
| 198/189 | Origin Forme Dialga VSTAR | Secret Rare | $12.92 | $56.00 | — |
| 194/189 | Machamp VMAX (Secret) | Secret Rare | $12.90 | $44.00 | — |
| 193/189 | Hisuian Typhlosion VSTAR (Secret) | Secret Rare | $12.12 | $53.00 | — |
| 192/189 | Origin Forme Palkia VSTAR (Secret) (192) | Secret Rare | $11.90 | $61.00 | — |
| 186/189 | Irida (Full Art) | Ultra Rare | $9.89 | $45.00 | — |
| 171/189 | Machamp V (Full Art) | Ultra Rare | $9.85 | $100.00 | — |
| 208/189 | Origin Forme Palkia VSTAR (Secret) (208) | Secret Rare | $9.39 | $70.11 | — |
| 178/189 | Garchomp V (Full Art) | Ultra Rare | $8.78 | $100.99 | — |
| 204/189 | Irida (Secret) | Secret Rare | $8.78 | $34.10 | — |
| 196/189 | Kleavor VSTAR (Secret) | Secret Rare | $7.41 | $39.99 | — |
| 195/189 | Hisuian Decidueye VSTAR (Secret) | Secret Rare | $7.19 | $99.95 | — |
| 184/189 | Gardenia's Vigor (Full Art) | Ultra Rare | $6.92 | $33.00 | — |
| 190/189 | Hisuian Lilligant VSTAR (Secret) | Secret Rare | $6.87 | $43.00 | — |
| 197/189 | Hisuian Samurott VSTAR (Secret) | Secret Rare | $6.76 | $40.00 | — |
| 213/189 | Path to the Peak (Secret) | Secret Rare | $6.31 | $58.00 | — |
| 209/189 | Hisuian Samurott VSTAR (Secret) (209) | Secret Rare | $6.21 | $45.00 | — |
| 191/189 | Heatran VMAX (Secret) | Secret Rare | $6.21 | $37.99 | — |
| 202/189 | Gardenia's Vigor (Secret) | Secret Rare | $5.30 | $30.00 | — |
| 073/189 | Machamp VMAX | Ultra Rare | $5.05 | $55.99 | — |
| 206/189 | Roxanne (Secret) | Secret Rare | $5.00 | $49.99 | — |
| 169/189 | Hisuian Typhlosion V (Full Art) | Ultra Rare | $4.80 | $59.99 | — |
| 199/189 | Adaman (Secret) | Secret Rare | $4.75 | $30.00 | — |
| 174/189 | Hisuian Sneasler V (Full Art) | Ultra Rare | $4.54 | $35.00 | — |
| 205/189 | Kamado (Secret) | Secret Rare | $4.50 | $29.00 | — |
| 214/189 | Temple of Sinnoh (Secret) | Secret Rare | $3.91 | $55.00 | — |
| 212/189 | Jubilife Village (Secret) | Secret Rare | $3.70 | $49.99 | — |
| 207/189 | Zisu (Secret) | Secret Rare | $3.64 | $29.00 | — |
| 160/189 | Beedrill V (Full Art) | Ultra Rare | $3.29 | $55.00 | — |
| 203/189 | Grant (Secret) | Secret Rare | $3.20 | $32.00 | — |
| 181/189 | Adaman (Full Art) | Ultra Rare | $3.14 | $31.00 | — |
| 216/189 | Double Turbo Energy (Secret) | Secret Rare | $3.09 | $30.00 | — |
| 046/189 | Radiant Greninja | Radiant Rare | $2.85 | $85.00 | — |
| 166/189 | Starmie V (Full Art) | Ultra Rare | $2.85 | $42.00 | — |
| 176/189 | Hisuian Samurott V (Full Art) | Ultra Rare | $2.69 | $40.13 | — |
| 215/189 | Trekking Shoes (Secret) | Secret Rare | $2.40 | $45.00 | — |
| 162/189 | Hisuian Lilligant V (Full Art) | Ultra Rare | $2.35 | $40.00 | — |
| 180/189 | Wyrdeer V (Full Art) | Ultra Rare | $2.10 | $44.00 | — |
| 050/189 | Luxray V | Ultra Rare | $2.05 | $150.00 | — |
| 187/189 | Kamado (Full Art) | Ultra Rare | $1.91 | $45.00 | — |
| 054/189 | Hisuian Typhlosion VSTAR | Ultra Rare | $1.91 | $36.02 | — |
| 165/189 | Heatran V (Full Art) | Ultra Rare | $1.88 | $41.80 | — |
Volg SWSH10: Astral Radiance-kaarten in je portfolio
Ontvang prijsalarmen en volg de waarde van je collectie.
Volgen op Poketrace




