XY9: Rage of the Broken Heavens
Uitgebracht Invalid Date 100 kaarten
Meest waardevol in XY9: Rage of the Broken Heavens
| # | Kaart | Zeldzaamheid | Marktprijs | PSA 10 | 30-Dagen Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 081/080 | Gyarados EX (Japanese) | Super Rare | $79.99 | N/A | — |
| 087/080 | Mega Scizor Ex (Japanese) | Super Rare | $34.99 | N/A | — |
| 058/080 | Scizor (Japanese) | Double Rare | $24.99 | N/A | — |
| 030/080 | Greninja BREAK (Japanese) | Double Rare | $21.00 | N/A | — |
| 020/080 | Suicune (Japanese) | Rare | $15.00 | N/A | — |
| 061/080 | Clefairy (Japanese) | Common | $12.00 | N/A | — |
| 055/080 | Darkrai EX (Japanese) | Double Rare | $10.30 | N/A | — |
| 066/080 | Raticate BREAK (Japanese) | Double Rare | $9.99 | N/A | — |
| 057/080 | Scizor EX (Japanese) | Double Rare | $7.89 | N/A | — |
| 003/080 | Meganium (Japanese) | Rare | $5.12 | N/A | — |
| 039/080 | Trubbish (Japanese) | Common | $5.00 | N/A | — |
| 029/080 | Greninja (Japanese) | Rare | $5.00 | N/A | — |
| 040/080 | Garbodor (Japanese) | Rare | $3.99 | N/A | — |
| 068/080 | Ho-Oh EX (Japanese) | Double Rare | $3.99 | N/A | — |
| 013/080 | Slowpoke (Japanese) | Common | $3.00 | N/A | — |
| 001/080 | Chikorita (Japanese) | Common | $3.00 | N/A | — |
| 021/080 | Manaphy EX (Japanese) | Double Rare | $2.99 | N/A | — |
| 063/080 | Dragalge (Japanese) | Rare | $2.98 | N/A | — |
| 051/080 | Garchomp (Japanese) | Rare | $2.80 | N/A | — |
| 025/080 | Ducklett (Japanese) | Common | $2.00 | N/A | — |
| 065/080 | Raticate (Japanese) | Common | $1.99 | N/A | — |
| 034/080 | Hypno (Japanese) | Uncommon | $1.98 | N/A | — |
| 076/080 | Scizor Spirit Link (Japanese) | Uncommon | $1.98 | N/A | — |
| 064/080 | Rattata (Japanese) | Common | $1.98 | N/A | — |
| 044/080 | Skrelp (Japanese) | Common | $1.98 | N/A | — |
| 010/080 | Numel (Japanese) | Common | $1.98 | N/A | — |
| 002/080 | Bayleef (Japanese) | Common | $1.98 | N/A | — |
| 053/080 | Nuzleaf (Japanese) | Common | $1.55 | N/A | — |
| 089/080 | Gyarados EX (Japanese) | Ultra Rare | N/A | N/A | — |
| 086/080 | Scizor EX (Japanese) | Super Rare | N/A | N/A | — |
| 015/080 | Slowking (Japanese) | Rare | N/A | N/A | — |
| 047/080 | Trevenant BREAK (Japanese) | Double Rare | N/A | N/A | — |
| 046/080 | Trevenant (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 083/080 | Manaphy EX (Japanese) | Super Rare | N/A | N/A | — |
| 072/080 | Max Elixir (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 023/080 | Palpitoad (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 052/080 | Pancham (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 056/080 | Pangoro (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 007/080 | Petilil (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 045/080 | Phantump (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 078/080 | Psychic's Third Eye (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 070/080 | Purugly (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 071/080 | Puzzle of Time (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 079/080 | Reverse Valley (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 004/080 | Seedot (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 024/080 | Seismitoad (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 016/080 | Shellder (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 054/080 | Shiftry (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 038/080 | Sigilyph (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 036/080 | Skorupi (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
Volg XY9: Rage of the Broken Heavens-kaarten in je portfolio
Ontvang prijsalarmen en volg de waarde van je collectie.
Volgen op Poketrace




