Hydreigon Half Deck
Wydany Invalid Date 35 kart
Najcenniejsze w Hydreigon Half Deck
| # | Karta | Rzadkość | Cena rynkowa | PSA 10 | Trend 30-dniowy |
|---|---|---|---|---|---|
| 006/015 | Houndoom (Japanese) | None | $13.95 | $208.41 | — |
| 009/015 | Hydreigon (Japanese) | None | $5.75 | N/A | — |
| 005/015 | Houndour (Japanese) | None | $4.98 | $83.49 | — |
| 002/015 | Roserade (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/015 | Deino (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/015 | Ultra Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/015 | Drifloon (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/015 | Foongus (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/015 | Zweilous (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/015 | Blend Energy GRPD (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/015 | Rescue Scarf (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/015 | Roselia (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/015 | Rare Candy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/015 | Professor Juniper (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/015 | Cheren (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Śledź karty Hydreigon Half Deck w swoim portfolio
Otrzymuj alerty cenowe i śledź wartość swojej kolekcji.
Śledź na Poketrace




