Majestic Dawn
Wydany Invalid Date 104 kart
Najcenniejsze w Majestic Dawn
| # | Karta | Rzadkość | Cena rynkowa | PSA 10 | Trend 30-dniowy |
|---|---|---|---|---|---|
| 98/100 | Glaceon LV.X | Ultra Rare | $500.00 | $10,600 | — |
| 97/100 | Garchomp LV.X | Ultra Rare | $199.99 | N/A | — |
| 99/100 | Leafeon LV.X | Ultra Rare | $165.60 | N/A | — |
| 5/100 | Glaceon (5) | Holo Rare | $149.99 | N/A | — |
| 32/100 | Umbreon | Rare | $84.84 | $4,651 | — |
| 100/100 | Porygon-Z LV.X | Ultra Rare | $75.00 | N/A | — |
| 1/100 | Articuno | Holo Rare | $58.99 | N/A | — |
| 7/100 | Leafeon (7) | Holo Rare | $51.00 | $1,000 | — |
| 20/100 | Glaceon (20) | Rare | $49.99 | N/A | — |
| 63/100 | Eevee (63) | Common | $42.99 | N/A | — |
| 68/100 | Munchlax | Common | $32.97 | $179.99 | — |
| 10/100 | Moltres | Holo Rare | $32.88 | $195.35 | — |
| 34/100 | Vaporeon | Rare | $28.00 | N/A | — |
| 9/100 | Mewtwo | Holo Rare | $27.97 | $1,602 | — |
| 19/100 | Flareon | Rare | $27.39 | N/A | — |
| 23/100 | Jolteon | Rare | $26.18 | N/A | — |
| 28/100 | Plusle | Rare | $25.95 | N/A | — |
| 45/100 | Raichu | Uncommon | $25.00 | N/A | — |
| 72/100 | Piplup (72) | Common | $25.00 | N/A | — |
| 43/100 | Pachirisu | Uncommon | $24.99 | $76.00 | — |
| 90/100 | Energy Search | Common | $24.99 | N/A | — |
| 29/100 | Scizor | Rare | $24.00 | $264.73 | — |
| 14/100 | Zapdos | Holo Rare | $23.32 | N/A | — |
| 62/100 | Eevee (62) | Common | $23.28 | N/A | — |
| 11/100 | Palkia | Holo Rare | $22.90 | N/A | — |
| 4/100 | Dialga | Holo Rare | $19.94 | N/A | — |
| 70/100 | Pikachu | Common | $19.73 | N/A | — |
| 49/100 | Unown [Q] | Uncommon | $18.61 | N/A | — |
| 18/100 | Espeon | Rare | $18.32 | $799.99 | — |
| 3/100 | Darkrai | Holo Rare | $16.58 | $501.94 | — |
| 79/100 | Dawn Stadium | Uncommon | $15.99 | N/A | — |
| 2/100 | Cresselia | Holo Rare | $14.99 | N/A | — |
| 24/100 | Leafeon (24) | Rare | $14.63 | $810.00 | — |
| 25/100 | Minun | Rare | $14.32 | N/A | — |
| 6/100 | Kabutops | Holo Rare | $14.26 | N/A | — |
| 22/100 | Infernape | Rare | $14.23 | $575.00 | — |
| 92/100 | Call Energy | Uncommon | $13.97 | N/A | — |
| 13/100 | Rotom | Holo Rare | $12.06 | N/A | — |
| 71/100 | Piplup (71) | Common | $10.55 | N/A | — |
| 67/100 | Kabuto | Common | $10.48 | N/A | — |
| 77/100 | Turtwig (77) | Common | $10.00 | N/A | — |
| 69/100 | Omanyte | Common | $9.99 | N/A | — |
| 83/100 | Mom's Kindness | Uncommon | $9.97 | N/A | — |
| 15/100 | Aerodactyl | Rare | $9.91 | N/A | — |
| 33/100 | Unown [P] | Rare | $9.58 | N/A | — |
| 30/100 | Torterra | Rare | $9.30 | N/A | — |
| 17/100 | Empoleon | Rare | $8.79 | N/A | — |
| 46/100 | Scyther | Uncommon | $8.40 | N/A | — |
| 58/100 | Chingling | Common | $8.16 | N/A | — |
| 37/100 | Grotle | Uncommon | $6.28 | N/A | — |
Śledź karty Majestic Dawn w swoim portfolio
Otrzymuj alerty cenowe i śledź wartość swojej kolekcji.
Śledź na Poketrace




