Triumphant
Wydany Invalid Date 394 kart
Najcenniejsze w Triumphant
| # | Karta | Rzadkość | Cena rynkowa | PSA 10 | Trend 30-dniowy |
|---|---|---|---|---|---|
| 94/102 | Gengar (Prime) | Ultra Rare | $403.33 | $8,999 | — |
| 97/102 | Mew (Prime) | Ultra Rare | $218.20 | $7,000 | — |
| 99/102 | Darkrai & Cresselia Legend (Top) | Ultra Rare | $142.71 | $1,599 | — |
| 100/102 | Darkrai & Cresselia Legend (Bottom) | Ultra Rare | $118.39 | $1,251 | — |
| 102/102 | Palkia & Dialga Legend (Bottom) | Ultra Rare | $113.97 | $1,275 | — |
| 101/102 | Palkia & Dialga Legend (Top) | Ultra Rare | $111.41 | $2,100 | — |
| FOUR | Alph Lithograph | Ultra Rare | $78.30 | $1,000 | — |
| 91/102 | Absol (Prime) | Ultra Rare | $74.37 | $2,200 | — |
| 92/102 | Celebi (Prime) | Ultra Rare | $56.06 | $3,000 | — |
| 17/102 | Ditto | Rare | $48.17 | N/A | — |
| 74/102 | Psyduck | Common | $43.32 | N/A | — |
| 95/102 | Machamp (Prime) | Ultra Rare | $32.59 | $2,400 | — |
| 93/102 | Electrode (Prime) | Ultra Rare | $27.42 | $1,750 | — |
| 35/102 | Haunter | Uncommon | $25.74 | N/A | — |
| 18/102 | Dragonite | Rare | $23.43 | N/A | — |
| 96/102 | Magnezone (Prime) | Ultra Rare | $22.99 | $3,500 | — |
| 31/102 | Wailord | Rare | $21.33 | N/A | — |
| 60/102 | Cubone | Common | $20.67 | N/A | — |
| 98/102 | Yanmega (Prime) | Ultra Rare | $17.59 | $638.88 | — |
| 63/102 | Gastly | Common | $12.39 | N/A | — |
| 8/102 | Rapidash | Holo Rare | $12.32 | N/A | — |
| 88/102 | Seeker | Uncommon | $12.16 | N/A | — |
| 32/102 | Dragonair | Uncommon | $12.08 | $375.00 | — |
| 29/102 | Pidgeot | Rare | $11.64 | N/A | — |
| 30/102 | Sharpedo | Rare | $10.83 | $85.53 | — |
| 56/102 | Aron | Common | $10.58 | $99.99 | — |
| 3/102 | Celebi | Holo Rare | $10.09 | $43.67 | — |
| 49/102 | Porygon2 | Uncommon | $9.98 | N/A | — |
| 6/102 | Nidoking | Holo Rare | $8.67 | N/A | — |
| 14/102 | Banette | Rare | $8.31 | N/A | — |
| 42/102 | Magmar | Uncommon | $8.25 | N/A | — |
| 26/102 | Machamp | Rare | $8.24 | $207.50 | — |
| 2/102 | Altaria | Holo Rare | $7.60 | N/A | — |
| 36/102 | Kangaskhan | Uncommon | $7.32 | N/A | — |
| 21/102 | Elekid | Rare | $7.26 | $140.00 | — |
| 20/102 | Electivire | Rare | $7.22 | N/A | — |
| 37/102 | Lairon | Uncommon | $6.57 | N/A | — |
| 38/102 | Lickilicky | Uncommon | $6.50 | N/A | — |
| 10/102 | Spiritomb | Holo Rare | $6.47 | $113.61 | — |
| 47/102 | Pidgeotto | Uncommon | $6.30 | N/A | — |
| 28/102 | Nidoqueen | Rare | $5.79 | N/A | — |
| 1/102 | Aggron | Holo Rare | $5.78 | $129.95 | — |
| 65/102 | Kricketot | Common | $5.53 | N/A | — |
| 71/102 | Pidgey | Common | $5.48 | N/A | — |
| 7/102 | Porygon-Z | Holo Rare | $5.33 | N/A | — |
| 33/102 | Electabuzz | Uncommon | $5.24 | N/A | — |
| 50/102 | Tentacruel | Uncommon | $4.92 | N/A | — |
| 41/102 | Magby | Uncommon | $4.90 | N/A | — |
| 34/102 | Electrode | Uncommon | $4.84 | N/A | — |
| 53/102 | Weepinbell | Uncommon | $4.82 | N/A | — |
Śledź karty Triumphant w swoim portfolio
Otrzymuj alerty cenowe i śledź wartość swojej kolekcji.
Śledź na Poketrace




