Yveltal Half Deck
Wydany Invalid Date 30 kart
Najcenniejsze w Yveltal Half Deck
| # | Karta | Rzadkość | Cena rynkowa | PSA 10 | Trend 30-dniowy |
|---|---|---|---|---|---|
| 007/014 | Yveltal (Japanese) | None | $2.00 | N/A | — |
| 001/014 | Sneasel (Japanese) | None | $2.00 | N/A | — |
| 009/014 | Great Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/014 | Pokemon Catcher (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/014 | Crushing Hammer (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/014 | Tierno (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/014 | Malamar (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| Basic Darkness Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| 012/014 | Shauna (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/014 | Sableye (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/014 | Sandile (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/014 | Krokorok (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/014 | Inkay (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/014 | Shadow Circle (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/014 | Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Śledź karty Yveltal Half Deck w swoim portfolio
Otrzymuj alerty cenowe i śledź wartość swojej kolekcji.
Śledź na Poketrace




