
Venusaur (Japanese)
Expansion Pack · · Holo Rare
Preços atuais
Coleção
Expansion PackNúmero
Raridade
Holo Rare
Variante
Holofoil
Mercado
EUA (TCGplayer)
Última atualização
27 de mar. de 2026
About Venusaur (Japanese)
Venusaur (Japanese) is a holographic rare card and one of the notable pulls from Expansion Pack, numbered in the expansion. This is the Holofoil variant. With a mid-range market value, Venusaur (Japanese) is a solid addition to any collection and a card worth keeping in good condition.
Venusaur (Japanese) Price Analysis
The current market price for Venusaur (Japanese) from Expansion Pack is $89.70 as of 2026. Recent sales range from a low of $89.70 to a high of $89.70. A PSA 10 (Gem Mint) graded copy is valued at $1,703 — approximately 19.0x the ungraded market price. PSA 9 (Mint) copies sell for around $420.00.
Detalhamento de preços
| Fonte | Condição / Nota | Média | Mínimo | Máximo | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|
| ebay | DAMAGED | $29.00 | $29.00 | $29.00 | 2 |
| ebay | LIGHTLY PLAYED | $45.99 | $45.99 | $45.99 | 5 |
| ebay | MODERATELY PLAYED | $59.99 | $59.99 | $59.99 | 1 |
| ebay | NEAR MINT | $69.99 | $69.99 | $69.99 | 7 |
| ebay | BGS 3 | $43.00 | $43.00 | $43.00 | 2 |
| ebay | BGS 5 5 | $65.00 | $65.00 | $65.00 | 1 |
| ebay | BGS 7 5 | $116.46 | $116.46 | $116.46 | 1 |
| ebay | BGS 8 5 | $190.00 | $190.00 | $190.00 | 2 |
| ebay | BGS 9 | $349.00 | $349.00 | $349.00 | 1 |
| ebay | BGS 9 5 | $398.70 | $398.70 | $398.70 | 4 |
| ebay | CGC 10 | $599.00 | $599.00 | $599.00 | 7 |
| ebay | CGC 2 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | 1 |
| ebay | CGC 2 5 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | 1 |
| ebay | CGC 3 | $23.50 | $23.50 | $23.50 | 2 |
| ebay | CGC 3 5 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | 2 |
| ebay | CGC 4 | $70.31 | $70.31 | $70.31 | 6 |
| ebay | CGC 4 5 | $44.99 | $44.99 | $44.99 | 3 |
| ebay | CGC 5 | $82.22 | $82.22 | $82.22 | 4 |
| ebay | CGC 5 5 | $67.99 | $67.99 | $67.99 | 5 |
| ebay | CGC 6 | $65.00 | $65.00 | $65.00 | 5 |
| ebay | CGC 6 5 | $60.00 | $60.00 | $60.00 | 3 |
| ebay | CGC 7 | $58.00 | $58.00 | $58.00 | 2 |
| ebay | CGC 7 5 | $87.00 | $87.00 | $87.00 | 6 |
| ebay | CGC 8 | $159.25 | $159.25 | $159.25 | 2 |
| ebay | CGC 8 5 | $134.99 | $134.99 | $134.99 | 6 |
| ebay | CGC 9 | $199.00 | $199.00 | $199.00 | 3 |
| ebay | PSA 1 | $106.25 | $100.00 | $112.50 | 26 |
| ebay | PSA 10 | $1,703 | $1,703 | $1,703 | 29 |
| ebay | PSA 2 | $50.00 | $50.00 | $50.00 | 21 |
| ebay | PSA 3 | $38.00 | $38.00 | $38.00 | 25 |
| ebay | PSA 4 | $56.00 | $56.00 | $56.00 | 21 |
| ebay | PSA 5 | $74.50 | $74.50 | $74.50 | 17 |
| ebay | PSA 6 | $66.00 | $66.00 | $66.00 | 22 |
| ebay | PSA 7 | $102.00 | $102.00 | $102.00 | 20 |
| ebay | PSA 8 | $185.00 | $185.00 | $185.00 | 16 |
| ebay | PSA 9 | $420.00 | $420.00 | $420.00 | 21 |
| ebay | SGC 3 | $22.50 | $22.50 | $22.50 | 1 |
| ebay | SGC 5 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | 1 |
| ebay | SGC 7 | $79.99 | $79.99 | $79.99 | 1 |
| ebay | SGC 9 5 | $70.00 | $70.00 | $70.00 | 1 |
| ebay | TAG 9 | $299.99 | $299.99 | $299.99 | 1 |
| tcgplayer | DAMAGED | $22.96 | $22.96 | $22.96 | 42 |
| tcgplayer | HEAVILY PLAYED | $26.20 | $26.20 | $26.20 | 28 |
| tcgplayer | LIGHTLY PLAYED | $48.48 | $48.48 | $48.48 | 22 |
| tcgplayer | MODERATELY PLAYED | $36.97 | $34.50 | $37.09 | 63 |
| tcgplayer | NEAR MINT | $89.70 | $89.70 | $89.70 | 20 |
Is Venusaur (Japanese) a Good Investment?
Holographic rares like Venusaur (Japanese) are among the most collected card types. They balance accessibility with genuine collectible appeal. Price stability indicates consistent demand without speculative spikes — often a healthy sign for a collectible. Lower trading volume means fewer copies change hands, which can make timing important when buying or selling. As with any collectible, values can fluctuate based on market conditions, format legality, nostalgia cycles, and overall demand in the Pokemon TCG market in 2026.
Acompanhe o histórico completo de preços e tendências para Venusaur (Japanese).





