Crystal Guardians
Lançamento Invalid Date 191 cards
Mais valiosos de Crystal Guardians
| # | Card | Raridade | Preço de Mercado | PSA 10 | Tendência de 30 Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| 99/100 | Alakazam Star | Ultra Rare | $1,025 | $13,100 | — |
| 100/100 | Celebi Star | Ultra Rare | $950.00 | $17,500 | — |
| 4/100 | Charizard (Delta Species) | Holo Rare | $479.00 | $8,694 | — |
| 98/100 | Swampert ex | Ultra Rare | $255.00 | $3,250 | — |
| 95/100 | Kyogre ex | Ultra Rare | $186.10 | $889.99 | — |
| 2/100 | Blastoise (Delta Species) | Holo Rare | $183.17 | $395.00 | — |
| 96/100 | Sceptile ex (Delta Species) | Ultra Rare | $179.50 | $3,995 | — |
| 94/100 | Jirachi ex | Ultra Rare | $169.36 | $3,495 | — |
| 93/100 | Groudon ex | Ultra Rare | $137.83 | $5,500 | — |
| 14/100 | Blastoise | Rare | $125.00 | $2,091 | — |
| 90/100 | Blaziken ex | Ultra Rare | $118.60 | $3,500 | — |
| 64/100 | Squirtle | Common | $102.40 | $2,085 | — |
| 49/100 | Charmander (Delta Species) | Common | $95.91 | $187.02 | — |
| 45/100 | Bulbasaur | Common | $75.20 | $1,100 | — |
| 28/100 | Venusaur | Rare | $68.54 | $2,350 | — |
| 89/100 | Aggron ex | Ultra Rare | $63.86 | $2,200 | — |
| 91/100 | Delcatty ex | Ultra Rare | $63.52 | $542.00 | — |
| 34/100 | Ivysaur | Uncommon | $54.00 | $275.00 | — |
| 58/100 | Mudkip | Common | $52.94 | $900.00 | — |
| 30/100 | Charmeleon (Delta Species) | Uncommon | $51.32 | $315.00 | — |
| 92/100 | Exploud ex | Ultra Rare | $48.98 | $730.00 | — |
| 48/100 | Charmander | Common | $48.65 | $999.99 | — |
| 57/100 | Mudkip | Common | $44.20 | $1,095 | — |
| 22/100 | Kingler (Delta Species) | Rare | $43.40 | $1,000 | — |
| 97/100 | Shiftry ex | Ultra Rare | $43.03 | $800.00 | — |
| 63/100 | Squirtle | Common | $40.01 | $1,175 | — |
| 35/100 | Ivysaur | Uncommon | $35.74 | $600.00 | — |
| 5/100 | Dugtrio | Holo Rare | $35.66 | $80.00 | — |
| 66/100 | Torchic | Common | $35.18 | $945.00 | — |
| 27/100 | Swampert | Rare | $34.66 | $1,023 | — |
| 19/100 | Grovyle (Delta Species) | Rare | $33.26 | $700.00 | — |
| 12/100 | Tauros | Holo Rare | $32.49 | $275.00 | — |
| 1/100 | Banette | Holo Rare | $30.50 | N/A | — |
| 10/100 | Sableye | Holo Rare | $27.82 | $800.00 | — |
| 42/100 | Wartortle | Uncommon | $26.78 | $150.00 | — |
| 43/100 | Wartortle | Uncommon | $26.74 | $271.09 | — |
| 68/100 | Treecko (Delta Species) | Common | $26.63 | $307.77 | — |
| 31/100 | Combusken | Uncommon | $26.58 | N/A | — |
| 13/100 | Wigglytuff | Holo Rare | $26.07 | $190.50 | — |
| 26/100 | Pelipper (Delta Species) | Rare | $24.65 | $249.99 | — |
| 29/100 | Charmeleon | Uncommon | $23.45 | $150.50 | — |
| 46/100 | Bulbasaur | Common | $23.15 | $598.00 | — |
| 9/100 | Mawile | Holo Rare | $22.59 | $202.50 | — |
| 24/100 | Marshtomp | Rare | $22.53 | $300.00 | — |
| 6/100 | Ludicolo (Delta Species) | Holo Rare | $22.46 | $236.37 | — |
| 65/100 | Torchic | Common | $22.43 | $380.00 | — |
| 21/100 | Igglybuff | Rare | $21.31 | $200.00 | — |
| 8/100 | Manectric | Holo Rare | $21.12 | $599.99 | — |
| 50/100 | Diglett | Common | $20.63 | $200.00 | — |
| 74/100 | Cessation Crystal | Uncommon | $18.20 | N/A | — |
Acompanhe os cards de Crystal Guardians no seu portfólio
Receba alertas de preços e acompanhe o valor da sua coleção.
Acompanhar no Poketrace




