Dragons Exalted
Lançamento Invalid Date 482 cards
Mais valiosos de Dragons Exalted
| # | Card | Raridade | Preço de Mercado | PSA 10 | Tendência de 30 Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| 128/124 | Rayquaza | Secret Rare | $549.99 | $7,500 | — |
| 124/124 | Giratina EX (124 Full Art) | Ultra Rare | $500.00 | $15,400 | — |
| 120/124 | Mew EX (120 Full Art) | Ultra Rare | $462.33 | $1,974 | — |
| 119/124 | Ho-Oh Ex (119 Full Art) | Ultra Rare | $244.99 | $2,800 | — |
| 127/124 | Krookodile | Secret Rare | $199.99 | $2,025 | — |
| 125/124 | Serperior | Secret Rare | $145.99 | $2,902 | — |
| 126/124 | Reuniclus | Secret Rare | $129.99 | $2,000 | — |
| 46/124 | Mew EX | Ultra Rare | $84.79 | $445.00 | — |
| 122/124 | Registeel EX (122 Full Art) | Ultra Rare | $69.00 | $1,134 | — |
| 123/124 | Rayquaza EX (123 Full Art) | Ultra Rare | $48.00 | $1,542 | — |
| 121/124 | Terrakion EX (121 Full Art) | Ultra Rare | $46.75 | $1,892 | — |
| 92/124 | Giratina EX | Ultra Rare | $27.47 | $139.28 | — |
| 15/124 | Roserade (15) | Rare | $26.90 | N/A | — |
| 89/124 | Gabite (89) | Uncommon | $21.12 | N/A | — |
| 85/124 | Rayquaza EX | Ultra Rare | $15.47 | $497.35 | — |
| 75/124 | Houndoom | Rare | $12.11 | $69.30 | — |
| 81/124 | Registeel EX | Ultra Rare | $11.49 | $316.02 | — |
| 118/124 | Blend Energy WLFM | Uncommon | $10.01 | N/A | — |
| 24/124 | Gyarados | Rare | $9.37 | N/A | — |
| 23/124 | Magikarp | Common | $9.30 | N/A | — |
| 91/124 | Garchomp (91) | Rare | $7.38 | N/A | — |
| 108/124 | Audino | Uncommon | $7.22 | N/A | — |
| 90/124 | Garchomp (90) | Holo Rare | $7.07 | N/A | — |
| 71/124 | Terrakion EX | Ultra Rare | $6.70 | $174.99 | — |
| 19/124 | Ninetales | Holo Rare | $6.64 | N/A | — |
| 6/124 | Wurmple | Common | $6.02 | N/A | — |
| 18/124 | Vulpix | Common | $5.71 | N/A | — |
| 22/124 | Ho-Oh EX | Ultra Rare | $5.66 | $299.99 | — |
| 45/124 | Emolga | Uncommon | $4.68 | N/A | — |
| 12/124 | Roselia (12) | Uncommon | $4.64 | N/A | — |
| 74/124 | Houndour | Common | $4.59 | N/A | — |
| 117/124 | Blend Energy GFPD | Uncommon | $4.54 | N/A | — |
| 40/124 | Ampharos | Holo Rare | $4.31 | N/A | — |
| 39/124 | Flaaffy | Uncommon | $4.30 | N/A | — |
| 48/124 | Shedinja | Rare | $3.81 | $299.99 | — |
| 29/124 | Spheal | Common | $3.64 | N/A | — |
| 60/124 | Cubone | Common | $3.11 | N/A | — |
| 97/124 | Hydreigon (97) | Holo Rare | $2.99 | $100.00 | — |
| 54/124 | Garbodor | Holo Rare | $2.70 | N/A | — |
| 28/124 | Milotic | Holo Rare | $2.65 | N/A | — |
| 104/124 | Swablu (104) | Uncommon | $2.56 | N/A | — |
| 26/124 | Wailord | Holo Rare | $2.54 | N/A | — |
| 25/124 | Wailmer | Uncommon | $2.54 | N/A | — |
| 57/124 | Gothitelle | Rare | $2.18 | N/A | — |
| 98/124 | Hydreigon (98) | Rare | $2.00 | N/A | — |
| 87/124 | Gible (87) | Common | $1.97 | N/A | — |
| 116/124 | Tool Scrapper | Uncommon | $1.96 | N/A | — |
| 53/124 | Trubbish | Common | $1.89 | N/A | — |
| 80/124 | Aggron | Holo Rare | $1.88 | N/A | — |
| 37/124 | Alomomola | Rare | $1.74 | N/A | — |
Acompanhe os cards de Dragons Exalted no seu portfólio
Receba alertas de preços e acompanhe o valor da sua coleção.
Acompanhar no Poketrace




