HeartGold SoulSilver
Lançamento Invalid Date 126 cards
Mais valiosos de HeartGold SoulSilver
| # | Card | Raridade | Preço de Mercado | PSA 10 | Tendência de 30 Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/123 | Lugia Legend (Bottom) | Ultra Rare | $213.05 | N/A | — |
| 113/123 | Lugia Legend (Top) | Ultra Rare | $204.33 | $2,275 | — |
| 111/123 | Ho-Oh Legend (Top) | Ultra Rare | $177.86 | $940.00 | — |
| 112/123 | Ho-Oh Legend (Bottom) | Ultra Rare | $95.23 | $549.99 | — |
| ONE | Alph Lithograph | Ultra Rare | $93.08 | N/A | — |
| 123/123 | Gyarados (Red) | Holo Rare | $69.98 | N/A | — |
| 108/123 | Feraligatr (Prime) | Ultra Rare | $67.54 | $2,078 | — |
| 105/123 | Ampharos (Prime) | Ultra Rare | $56.41 | $1,500 | — |
| 121/123 | Darkness Energy (Basic) | Common | $51.25 | N/A | — |
| 65/123 | Growlithe | Common | $50.00 | N/A | — |
| 110/123 | Typhlosion (Prime) | Ultra Rare | $46.86 | N/A | — |
| 78/123 | Pikachu | Common | $46.49 | N/A | — |
| 119/123 | Psychic Energy | Common | $43.09 | $32.00 | — |
| 91/123 | Energy Switch | Uncommon | $39.99 | N/A | — |
| 1/123 | Arcanine | Holo Rare | $37.99 | N/A | — |
| 109/123 | Meganium (Prime) | Ultra Rare | $37.98 | $2,605 | — |
| 20/123 | Feraligatr | Rare | $32.49 | N/A | — |
| 7/123 | Ninetales | Holo Rare | $32.16 | N/A | — |
| 106/123 | Blissey (Prime) | Ultra Rare | $31.24 | $1,788 | — |
| 96/123 | Pokegear 3.0 | Uncommon | $30.99 | N/A | — |
| 103/123 | Double Colorless Energy | Uncommon | $30.03 | N/A | — |
| 102/123 | Switch | Uncommon | $29.99 | N/A | — |
| 24/123 | Lapras | Rare | $29.47 | N/A | — |
| 4/123 | Gyarados | Holo Rare | $28.93 | $2,175 | — |
| 79/123 | Sandshrew | Common | $25.03 | N/A | — |
| 28/123 | Pichu | Rare | $25.00 | $335.31 | — |
| 92/123 | Fisherman | Uncommon | $24.58 | N/A | — |
| 88/123 | Wooper | Common | $24.00 | N/A | — |
| 86/123 | Totodile | Common | $23.39 | N/A | — |
| 116/123 | Fire Energy | Common | $23.19 | $32.25 | — |
| 72/123 | Magikarp | Common | $23.00 | N/A | — |
| 115/123 | Grass Energy | Common | $22.61 | N/A | — |
| 117/123 | Water Energy | Common | $22.43 | $275.00 | — |
| 107/123 | Donphan (Prime) | Ultra Rare | $22.12 | $1,200 | — |
| 10/123 | Raichu | Holo Rare | $21.53 | N/A | — |
| 122/123 | Metal Energy (Basic) | Common | $21.41 | N/A | — |
| 32/123 | Typhlosion | Rare | $20.41 | N/A | — |
| 97/123 | Pokemon Collector | Uncommon | $20.40 | N/A | — |
| 13/123 | Wobbuffet | Holo Rare | $19.79 | N/A | — |
| 68/123 | Jigglypuff | Common | $19.75 | N/A | — |
| 118/123 | Lightning Energy | Common | $19.71 | N/A | — |
| 11/123 | Shuckle | Holo Rare | $19.51 | N/A | — |
| 58/123 | Chansey | Common | $17.50 | N/A | — |
| 61/123 | Cyndaquil | Common | $15.98 | N/A | — |
| 120/123 | Fighting Energy | Common | $15.24 | N/A | — |
| 98/123 | Pokemon Communication | Uncommon | $14.99 | N/A | — |
| 25/123 | Ledian | Rare | $14.99 | N/A | — |
| 87/123 | Vulpix | Common | $13.32 | N/A | — |
| 70/123 | Koffing | Common | $12.75 | N/A | — |
| 35/123 | Bayleef | Uncommon | $11.82 | N/A | — |
Acompanhe os cards de HeartGold SoulSilver no seu portfólio
Receba alertas de preços e acompanhe o valor da sua coleção.
Acompanhar no Poketrace




