Master Kit (Torchic)
Lançamento Invalid Date 11 cards
Mais valiosos de Master Kit (Torchic)
| # | Card | Raridade | Preço de Mercado | PSA 10 | Tendência de 30 Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/012 | Blaziken (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/015 | Torchic (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/012 | Exploud (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/015 | Combusken (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/015 | Wobbuffet (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/015 | Phanpy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/015 | Donphan (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/015 | Whismur (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/015 | Loudred (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/015 | Potion (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/015 | Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Acompanhe os cards de Master Kit (Torchic) no seu portfólio
Receba alertas de preços e acompanhe o valor da sua coleção.
Acompanhar no Poketrace




