SV: ex Start Decks
Lançamento Invalid Date 150 cards
Mais valiosos de SV: ex Start Decks
| # | Card | Raridade | Preço de Mercado | PSA 10 | Tendência de 30 Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| 070/139 | Paldean Clodsire (Japanese) | None | $7.94 | N/A | — |
| 047/139 | Clefairy (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 094/139 | Lillipup (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 101/139 | Lechonk (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 117/139 | Great Ball (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 100/139 | Greedent ex (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 099/139 | Skwovet (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 009/139 | Smoliv (Japanese) | None | $4.75 | N/A | — |
| 036/139 | Magnemite (Japanese) | None | $4.67 | N/A | — |
| 037/139 | Magneton (Japanese) | None | $4.67 | N/A | — |
| 038/139 | Magnezone (Japanese) | None | $4.50 | N/A | — |
| 010/139 | Dolliv (Japanese) | None | $4.00 | N/A | — |
| 006/139 | Rowlet (Japanese) | None | $3.35 | N/A | — |
| 042/139 | Bellibolt (Japanese) | None | $3.17 | N/A | — |
| 022/139 | Lapras (Japanese) | None | $3.13 | N/A | — |
| 014/139 | Victini ex (Japanese) | None | $3.00 | N/A | — |
| 035/139 | Raichu (Japanese) | None | $3.00 | N/A | — |
| 048/139 | Clefable ex (Japanese) | None | $3.00 | N/A | — |
| 090/139 | Dragonite ex (Japanese) | None | $2.99 | N/A | — |
| 071/139 | Houndour (Japanese) | None | $2.75 | N/A | — |
| 076/139 | Maschiff (Japanese) | None | $2.75 | N/A | — |
| 029/139 | Greninja ex (Japanese) | None | $2.73 | N/A | — |
| 104/139 | Tandemaus (Japanese) | None | $2.67 | N/A | — |
| 069/139 | Paldean Wooper (Japanese) | None | $2.60 | N/A | — |
| 026/139 | Alomomola (Japanese) | None | $2.00 | N/A | — |
| 018/139 | Larvesta (Japanese) | None | $2.00 | N/A | — |
| 105/139 | Tandemaus (Japanese) | None | $2.00 | N/A | — |
| 021/139 | Armarouge (Japanese) | None | $2.00 | N/A | — |
| 051/139 | Mawile (Japanese) | None | $2.00 | N/A | — |
| 088/139 | Dratini (Japanese) | None | $2.00 | N/A | — |
| 012/139 | Paldean Tauros (Japanese) | None | $2.00 | N/A | — |
| 106/139 | Maushold (Japanese) | None | $2.00 | N/A | — |
| 102/139 | Lechonk (Japanese) | None | $2.00 | N/A | — |
| 057/139 | Tinkatink (Japanese) | None | $2.00 | N/A | — |
| 015/139 | Litwick (Japanese) | None | $1.99 | N/A | — |
| 020/139 | Charcadet (Japanese) | None | $1.75 | N/A | — |
| 008/139 | Decidueye ex (Japanese) | None | $1.49 | N/A | — |
| 023/139 | Delibird (Japanese) | None | $1.41 | N/A | — |
| 031/139 | Wugtrio (Japanese) | None | $1.25 | N/A | — |
| 030/139 | Wiglett (Japanese) | None | $1.12 | N/A | — |
| 108/139 | Cyclizar (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 034/139 | Pikachu (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 062/139 | Sandile (Japanese) | None | $0.30 | N/A | — |
| 059/139 | Riolu (Japanese) | None | $0.29 | N/A | — |
| 058/139 | Sudowoodo (Japanese) | None | $0.29 | N/A | — |
| 060/139 | Lucario (Japanese) | None | $0.25 | N/A | — |
| 096/139 | Stoutland (Japanese) | None | $0.15 | N/A | — |
| 098/139 | Bouffalant (Japanese) | None | $0.15 | N/A | — |
| ex Start Deck Darkness Hellgar (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| ex Start Deck Lightning Miraidon (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
Acompanhe os cards de SV: ex Start Decks no seu portfólio
Receba alertas de preços e acompanhe o valor da sua coleção.
Acompanhar no Poketrace




