Entry Pack
วันวางจำหน่าย Invalid Date 45 การ์ด
มีค่าที่สุดใน Entry Pack
| # | การ์ด | ความหายาก | ราคาตลาด | PSA 10 | แนวโน้ม 30 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| Infernape (Japanese) | None | $6.00 | N/A | — | |
| Torterra (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Monferno (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Potion (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Poke Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Energy Search (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Super Scoop Up (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Turtwig (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Piplup (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Chimchar (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Pachirisu (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Shinx (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Pokedex HANDY910is (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Lucario (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Riolu (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Bidoof (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Cherubi (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Starly (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Chatot (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Prinplup (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Empoleon (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Luxio (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Wobbuffet (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Energy Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
ติดตามการ์ด Entry Pack ในพอร์ตโฟลิโอของคุณ
รับการแจ้งเตือนราคาและติดตามมูลค่าคอลเลกชันของคุณ
ติดตามบน Poketrace




