Fire Quick Construction Pack
วันวางจำหน่าย Invalid Date 22 การ์ด
มีค่าที่สุดใน Fire Quick Construction Pack
| # | การ์ด | ความหายาก | ราคาตลาด | PSA 10 | แนวโน้ม 30 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 006/015 | Camerupt ex (Japanese) | None | $20.00 | N/A | — |
| 005/015 | Numel (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/015 | Vulpix (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/015 | Ninetales (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/015 | TV Reporter (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/015 | Mr. Stone's Project (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/015 | Torchic (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/015 | Zangoose (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/015 | Combusken (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/015 | Basic Fire Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/015 | Basic Fire Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/015 | Basic Fire Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/015 | Basic Fire Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/015 | Basic Fire Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/015 | Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
ติดตามการ์ด Fire Quick Construction Pack ในพอร์ตโฟลิโอของคุณ
รับการแจ้งเตือนราคาและติดตามมูลค่าคอลเลกชันของคุณ
ติดตามบน Poketrace




