Master Kit (Side Deck)
วันวางจำหน่าย Invalid Date 10 การ์ด
มีค่าที่สุดใน Master Kit (Side Deck)
| # | การ์ด | ความหายาก | ราคาตลาด | PSA 10 | แนวโน้ม 30 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 003/012 | Rayquaza ex (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/012 | Sableye (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/012 | Mawile (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/012 | Aura's Lucario ex (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/012 | Professor Oak's Research (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/012 | Oran Berry (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/012 | Multi Technical Machine 01 (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/012 | Pokemon Park (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/012 | Darkness Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/012 | Metal Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
ติดตามการ์ด Master Kit (Side Deck) ในพอร์ตโฟลิโอของคุณ
รับการแจ้งเตือนราคาและติดตามมูลค่าคอลเลกชันของคุณ
ติดตามบน Poketrace




