S3: Infinity Zone
วันวางจำหน่าย Invalid Date 121 การ์ด
มีค่าที่สุดใน S3: Infinity Zone
| # | การ์ด | ความหายาก | ราคาตลาด | PSA 10 | แนวโน้ม 30 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/100 | Salamence VMAX (Japanese) | Hyper Rare | $19.99 | N/A | — |
| 109/100 | Piers (Japanese) | Super Rare | $16.99 | N/A | — |
| 113/100 | Scizor VMAX (Japanese) | Hyper Rare | $14.30 | N/A | — |
| 117/100 | Coalossal (Japanese) | Ultra Rare | $11.20 | N/A | — |
| 112/100 | Eternatus VMAX (Japanese) | Hyper Rare | $8.99 | N/A | — |
| 119/100 | Capture Energy (Japanese) | Ultra Rare | $8.94 | N/A | — |
| 101/100 | Houndoom V (Japanese) | Super Rare | $8.90 | $107.40 | — |
| 106/100 | Eternatus V (Japanese) | Super Rare | $8.41 | N/A | — |
| 108/100 | Salamence V (Japanese) | Super Rare | $7.51 | N/A | — |
| 105/100 | Crobat V (Japanese) | Super Rare | $6.99 | N/A | — |
| 110/100 | Rose (Japanese) | Super Rare | $6.97 | N/A | — |
| 107/100 | Scizor V (Japanese) | Super Rare | $5.97 | N/A | — |
| 111/100 | Drednaw VMAX (Japanese) | Hyper Rare | $4.99 | N/A | — |
| 118/100 | Turbo Patch (Japanese) | Ultra Rare | $4.99 | N/A | — |
| 116/100 | Rose (Japanese) | Hyper Rare | $4.99 | N/A | — |
| 115/100 | Piers (Japanese) | Hyper Rare | $4.70 | $34.99 | — |
| 010/100 | Torchic (Japanese) | Common | $4.65 | N/A | — |
| 103/100 | Galarian Cursola V (Japanese) | Super Rare | $4.25 | N/A | — |
| 042/100 | Mimikyu (Japanese) | Uncommon | $3.83 | N/A | — |
| 081/100 | Salamence VMAX (Japanese) | Triple Rare | $3.54 | N/A | — |
| 067/100 | Scizor VMAX (Japanese) | Triple Rare | $3.21 | N/A | — |
| 104/100 | Rhyperior V (Japanese) | Super Rare | $2.77 | N/A | — |
| 074/100 | Kangaskhan (Japanese) | Rare | $2.63 | N/A | — |
| 031/100 | Manectric (Japanese) | Uncommon | $2.49 | N/A | — |
| 012/100 | Blaziken (Japanese) | Rare | $2.13 | N/A | — |
| 102/100 | Drednaw V (Japanese) | Super Rare | $2.11 | N/A | — |
| 065/100 | Eternatus VMAX (Japanese) | Triple Rare | $1.95 | N/A | — |
| 044/100 | Trapinch (Japanese) | Common | $1.83 | N/A | — |
| 066/100 | Scizor V (Japanese) | Double Rare | $1.82 | N/A | — |
| 009/100 | Houndoom V (Japanese) | Double Rare | $1.77 | N/A | — |
| 049/100 | Rhyperior V (Japanese) | Double Rare | $1.56 | N/A | — |
| 026/100 | Drednaw V (Japanese) | Double Rare | $1.52 | N/A | — |
| 043/100 | Galarian Cursola V (Japanese) | Double Rare | $1.44 | N/A | — |
| 027/100 | Drednaw VMAX (Japanese) | Triple Rare | $1.38 | N/A | — |
| 016/100 | Suicune (Japanese) | Rare | $1.38 | N/A | — |
| 080/100 | Salamence V (Japanese) | Double Rare | $1.24 | N/A | — |
| 034/100 | Arctozolt (Japanese) | Rare | $1.22 | N/A | — |
| 084/100 | Staraptor (Japanese) | Uncommon | $1.17 | N/A | — |
| 064/100 | Eternatus V (Japanese) | Double Rare | $1.14 | N/A | — |
| 088/100 | Greedent (Japanese) | Uncommon | $1.00 | N/A | — |
| 008/100 | Decidueye (Japanese) | Rare | $1.00 | N/A | — |
| 082/100 | Starly (Japanese) | Common | $1.00 | N/A | — |
| 015/100 | Galarian Darmanitan (Japanese) | Uncommon | $1.00 | N/A | — |
| 011/100 | Combusken (Japanese) | Common | $1.00 | N/A | — |
| 086/100 | Swanna (Japanese) | Uncommon | $1.00 | N/A | — |
| 070/100 | Klang (Japanese) | Common | $1.00 | N/A | — |
| 001/100 | Paras (Japanese) | Common | $1.00 | N/A | — |
| 061/100 | Hoopa (Japanese) | Rare | $0.99 | N/A | — |
| 079/100 | Delcatty (Japanese) | Uncommon | $0.99 | N/A | — |
| 053/100 | Crobat V (Japanese) | Double Rare | $0.98 | N/A | — |
ติดตามการ์ด S3: Infinity Zone ในพอร์ตโฟลิโอของคุณ
รับการแจ้งเตือนราคาและติดตามมูลค่าคอลเลกชันของคุณ
ติดตามบน Poketrace




