sA: Lightning Starter Set V
วันวางจำหน่าย Invalid Date 48 การ์ด
มีค่าที่สุดใน sA: Lightning Starter Set V
| # | การ์ด | ความหายาก | ราคาตลาด | PSA 10 | แนวโน้ม 30 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 007/024 | Yamper (Japanese) | None | $8.59 | N/A | — |
| 001/024 | Pikachu (Japanese) | None | $5.00 | $93.05 | — |
| 008/024 | Boltund (Japanese) | None | $4.49 | N/A | — |
| 009/024 | Morpeko (Japanese) | None | $1.98 | N/A | — |
| 003/024 | Chinchou (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/024 | Energy Search (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/024 | Great Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/024 | Pokegear 3.0 (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 017/024 | Pokemon Catcher (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/024 | Tapu Koko V (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 024/024 | Marnie (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 023/024 | sA: Lightning Starter Set V (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/024 | Raichu (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/024 | Joltik (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/024 | Galvantula (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/024 | Drampa (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/024 | Wooloo (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 019/024 | Vitality Band (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 018/024 | Rotom Bike (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 020/024 | Professor's Research (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 022/024 | Poke Kid (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 021/024 | Bede (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/024 | Energy Retrieval (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 016/024 | Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
ติดตามการ์ด sA: Lightning Starter Set V ในพอร์ตโฟลิโอของคุณ
รับการแจ้งเตือนราคาและติดตามมูลค่าคอลเลกชันของคุณ
ติดตามบน Poketrace




