SWSH12: Silver
วันวางจำหน่าย Invalid Date 126 การ์ด
มีค่าที่สุดใน SWSH12: Silver
| # | การ์ด | ความหายาก | ราคาตลาด | PSA 10 | แนวโน้ม 30 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Tempest Booster Box Case | Unknown | $459.95 | N/A | — | |
| Silver Tempest Booster Box | Unknown | $459.95 | N/A | — | |
| 177/195 | Unown V (Alternate Full Art) | Ultra Rare | $21.00 | $79.00 | — |
| 211/195 | Lugia VSTAR (Secret) (211) | Secret Rare | $20.98 | $93.50 | — |
| 184/195 | Regidrago V (Alternate Full Art) | Ultra Rare | $19.86 | $78.00 | — |
| 207/195 | Serena (Secret) | Secret Rare | $16.63 | $125.00 | — |
| 200/195 | Mawile VSTAR (Secret) | Secret Rare | $6.52 | $75.00 | — |
| 210/195 | Serperior VSTAR (Secret) (210) | Secret Rare | $5.35 | $50.00 | — |
| 172/195 | Reshiram V (Full Art) | Ultra Rare | $5.10 | $63.00 | — |
| 188/195 | Brandon (Full Art) | Ultra Rare | $3.55 | $32.10 | — |
| 195/195 | Worker (Full Art) | Ultra Rare | $2.61 | $31.01 | — |
| 170/195 | Serperior V (Full Art) | Ultra Rare | $2.11 | $32.96 | — |
| 215/195 | V Guard Energy (Secret) | Secret Rare | $1.96 | $25.00 | — |
| 182/195 | Magearna V (Full Art) | Ultra Rare | $1.95 | $32.28 | — |
| 171/195 | Chesnaught V (Full Art) | Ultra Rare | $1.89 | $49.00 | — |
| 214/195 | Leafy Camo Poncho (Secret) | Secret Rare | $1.79 | $18.05 | — |
| 154/195 | Earthen Seal Stone | Holo Rare | $0.99 | N/A | — |
| Code Card - Silver Tempest Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive) | Code Card | $0.50 | N/A | — | |
| 056/195 | Zeraora | Rare | $0.45 | $50.00 | — |
| 089/195 | Dragapult | Holo Rare | $0.41 | N/A | — |
| 027/195 | Delphox | Rare | $0.34 | N/A | — |
| 134/195 | Zygarde | Rare | $0.33 | N/A | — |
| 064/195 | Mismagius | Rare | $0.32 | N/A | — |
| 147/195 | Archeops | Holo Rare | $0.32 | N/A | — |
| 043/195 | Froslass | Rare | $0.32 | N/A | — |
| 106/195 | Murkrow | Common | $0.31 | $9.38 | — |
| 155/195 | Emergency Jelly | Uncommon | $0.31 | N/A | — |
| 133/195 | Noivern | Rare | $0.28 | N/A | — |
| 045/195 | Phione | Rare | $0.28 | N/A | — |
| 010/195 | Hisuian Lilligant | Rare | $0.28 | N/A | — |
| 113/195 | Krookodile | Holo Rare | $0.27 | N/A | — |
| 060/195 | Drowzee | Common | $0.27 | N/A | — |
| 143/195 | Altaria | Uncommon | $0.26 | N/A | — |
| 029/195 | Talonflame | Rare | $0.25 | N/A | — |
| 074/195 | Chimecho | Common | $0.25 | N/A | — |
| 021/195 | Ponyta | Common | $0.24 | N/A | — |
| 169/195 | V Guard Energy | Uncommon | $0.24 | N/A | — |
| 153/195 | Capturing Aroma | Uncommon | $0.22 | N/A | — |
| Code Card - Silver Tempest Elite Trainer Box | Code Card | $0.22 | N/A | — | |
| 091/195 | Phanpy | Common | $0.21 | $10.99 | — |
| 127/195 | Togedemaru | Common | $0.20 | $10.50 | — |
| 159/195 | Lance | Uncommon | $0.20 | $8.49 | — |
| 146/195 | Archen | Uncommon | $0.20 | N/A | — |
| 042/195 | Glalie | Uncommon | $0.20 | N/A | — |
| 026/195 | Braixen | Uncommon | $0.20 | N/A | — |
| 041/195 | Snorunt | Common | $0.19 | N/A | — |
| 001/195 | Venonat | Common | $0.18 | N/A | — |
| 150/195 | Fletchling | Common | $0.18 | N/A | — |
| 005/195 | Sunkern | Common | $0.18 | N/A | — |
| 009/195 | Petilil | Common | $0.17 | N/A | — |
ติดตามการ์ด SWSH12: Silver ในพอร์ตโฟลิโอของคุณ
รับการแจ้งเตือนราคาและติดตามมูลค่าคอลเลกชันของคุณ
ติดตามบน Poketrace




