Call of Legends
Çıkış tarihi Invalid Date 412 kart
En değerli kartlar: Call of Legends
| # | Kart | Nadirlik | Piyasa Fiyatı | PSA 10 | 30 Günlük Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| SL10 | Rayquaza (Shiny) | Shiny Holo Rare | $526.66 | $12,500 | — |
| SL11 | Suicune (Shiny) | Shiny Holo Rare | $362.50 | $7,000 | — |
| SL5 | Ho-Oh (Shiny) | Shiny Holo Rare | $324.96 | N/A | — |
| SL4 | Groudon (Shiny) | Shiny Holo Rare | $312.50 | $10,000 | — |
| SL7 | Lugia (Shiny) | Shiny Holo Rare | $300.00 | $9,100 | — |
| SL6 | Kyogre (Shiny) | Shiny Holo Rare | $269.99 | N/A | — |
| SL8 | Palkia (Shiny) | Shiny Holo Rare | $217.96 | N/A | — |
| SL2 | Dialga (Shiny) | Shiny Holo Rare | $183.48 | N/A | — |
| SL3 | Entei (Shiny) | Shiny Holo Rare | $180.00 | N/A | — |
| SL9 | Raikou (Shiny) | Shiny Holo Rare | $162.50 | $8,000 | — |
| SL1 | Deoxys (Shiny) | Shiny Holo Rare | $144.16 | N/A | — |
| 22/95 | Umbreon | Holo Rare | $94.50 | $2,616 | — |
| 15/95 | Lugia | Holo Rare | $89.99 | $2,100 | — |
| 94/95 | Darkness Energy (Basic) | Common | $75.00 | $399.99 | — |
| 20/95 | Rayquaza | Holo Rare | $67.64 | $2,750 | — |
| 91/95 | Lightning Energy | Common | $65.00 | $75.30 | — |
| 33/95 | Snorlax | Rare | $49.20 | $350.00 | — |
| 95/95 | Metal Energy (Basic) | Common | $40.00 | N/A | — |
| 90/95 | Water Energy | Common | $34.99 | $600.00 | — |
| 4/95 | Espeon | Holo Rare | $29.15 | $560.00 | — |
| 7/95 | Gyarados | Holo Rare | $28.99 | $1,525 | — |
| 45/95 | Jolteon | Uncommon | $27.01 | $810.00 | — |
| 74/95 | Totodile | Common | $25.78 | N/A | — |
| 11/95 | Jirachi | Holo Rare | $25.08 | N/A | — |
| 44/95 | Flareon | Uncommon | $23.90 | $565.00 | — |
| 70/95 | Slowpoke | Common | $22.50 | N/A | — |
| 17/95 | Ninetales | Holo Rare | $22.49 | N/A | — |
| 25/95 | Feraligatr | Rare | $20.98 | N/A | — |
| 14/95 | Lucario | Holo Rare | $19.65 | $1,500 | — |
| 61/95 | Magikarp | Common | $19.56 | $652.00 | — |
| 10/95 | Houndoom | Holo Rare | $19.32 | $532.00 | — |
| 52/95 | Vaporeon | Uncommon | $18.96 | $247.77 | — |
| 13/95 | Leafeon | Holo Rare | $18.18 | N/A | — |
| 9/95 | Ho-Oh | Holo Rare | $17.67 | $433.06 | — |
| 56/95 | Eevee | Common | $15.81 | $661.00 | — |
| 2/95 | Deoxys | Holo Rare | $15.58 | N/A | — |
| 75/95 | Vulpix | Common | $15.42 | $1,275 | — |
| 12/95 | Kyogre | Holo Rare | $15.37 | $925.00 | — |
| 23/95 | Ampharos | Rare | $15.33 | $1,272 | — |
| 24/95 | Cleffa | Rare | $15.00 | N/A | — |
| 35/95 | Typhlosion | Rare | $13.19 | $574.44 | — |
| 1/95 | Clefable | Holo Rare | $12.50 | N/A | — |
| 55/95 | Cyndaquil | Common | $11.96 | N/A | — |
| 3/95 | Dialga | Holo Rare | $11.70 | $510.00 | — |
| 32/95 | Slowking | Rare | $11.37 | N/A | — |
| 92/95 | Psychic Energy | Common | $10.00 | $750.00 | — |
| 89/95 | Fire Energy | Common | $10.00 | $359.99 | — |
| 88/95 | Grass Energy | Common | $10.00 | N/A | — |
| 72/95 | Tangela | Common | $9.99 | $108.28 | — |
| 18/95 | Pachirisu | Holo Rare | $9.81 | $176.48 | — |
Call of Legends kartlarını portföyünüzde takip edin
Fiyat uyarıları alın ve koleksiyonunuzun değerini takip edin.
Poketrace'de Takip Et




