Darkness, and to Light...
Çıkış tarihi Invalid Date 226 kart
En değerli kartlar: Darkness, and to Light...
| # | Kart | Nadirlik | Piyasa Fiyatı | PSA 10 | 30 Günlük Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Shining Tyranitar (Japanese) | Shining | $400.00 | N/A | +0.0% | |
| Dark Gengar (Japanese) | Holo Rare | $197.02 | $3,800 | +0.0% | |
| Light Arcanine (Japanese) | Holo Rare | $112.30 | $900.00 | +0.0% | |
| Dark Espeon (Japanese) | Holo Rare | $100.13 | $855.00 | +0.0% | |
| Light Dragonite (Japanese) | Holo Rare | $90.40 | $1,000 | +0.0% | |
| Dark Tyranitar (Japanese) | Holo Rare | $48.63 | $442.00 | +0.0% | |
| 229 | Dark Houndoom (Japanese) | Holo Rare | $40.04 | $750.00 | +0.0% |
| Light Vaporeon (Japanese) | Uncommon | $36.58 | $131.05 | +0.0% | |
| Dark Feraligatr (Japanese) | Holo Rare | $36.35 | $425.44 | +0.0% | |
| Dark Scizor (Japanese) | Holo Rare | $34.55 | $324.00 | +0.0% | |
| Light Jolteon (Japanese) | Uncommon | $34.36 | $299.99 | +0.0% | |
| Dark Typhlosion (Japanese) | Holo Rare | $30.39 | $265.00 | +0.0% | |
| Dark Ampharos (Japanese) | Holo Rare | $28.39 | $274.00 | +0.0% | |
| Dark Crobat (Japanese) | Holo Rare | $25.83 | $269.23 | +0.0% | |
| Light Togetic (Japanese) | Holo Rare | $22.16 | $321.00 | +0.0% | |
| Dark Slowking (Japanese) | Rare | $18.41 | $770.00 | +0.0% | |
| Dark Porygon2 (Japanese) | Holo Rare | $17.16 | $200.00 | +0.0% | |
| Light Slowbro (Japanese) | Uncommon | $16.03 | $854.00 | +0.0% | |
| Light Dragonair (Japanese) | Rare | $15.89 | $175.00 | +0.0% | |
| Psyduck (Japanese) | Common | $15.05 | $364.99 | +0.0% | |
| Unown X (Japanese) | Rare | $15.00 | $59.00 | +0.0% | |
| Unown Z (Japanese) | Uncommon | $14.58 | $227.00 | +0.0% | |
| Dark Donphan (Japanese) | Holo Rare | $13.25 | $130.00 | +0.0% | |
| Light Machamp (Japanese) | Rare | $12.96 | $135.00 | +0.0% | |
| Light Azumarill (Japanese) | Holo Rare | $12.59 | $180.00 | +0.0% | |
| Unown V (Japanese) | Common | $12.50 | N/A | +0.0% | |
| Light Flareon (Japanese) | Uncommon | $12.02 | $174.18 | +0.0% | |
| Lucky Stadium (Japanese) | Uncommon | $12.00 | $149.53 | — | |
| Dark Haunter (Japanese) | Uncommon | $11.86 | $436.00 | +0.0% | |
| Light Ninetales (Japanese) | Uncommon | $11.36 | $222.50 | +0.0% | |
| Unown H (Japanese) | Rare | $10.74 | $95.00 | +0.0% | |
| Light Dewgong (Japanese) | Uncommon | $9.99 | $43.00 | +0.0% | |
| Unown P (Japanese) | Uncommon | $9.95 | $167.50 | +0.0% | |
| Unown G (Japanese) | Rare | $9.93 | N/A | — | |
| Broken Ground Gym (Japanese) | Rare | $9.89 | $91.10 | +0.0% | |
| Dark Omastar (Japanese) | Rare | $9.46 | $125.00 | +0.0% | |
| Togepi (Japanese) | Common | $9.31 | $70.00 | +0.0% | |
| Chansey (Japanese) | Uncommon | $9.24 | $130.00 | +0.0% | |
| Dark Exeggutor (Japanese) | Uncommon | $8.96 | $107.16 | +0.0% | |
| Light Wigglytuff (Japanese) | Uncommon | $8.72 | $250.00 | +0.0% | |
| Miracle Energy (Japanese) | Holo Rare | $8.71 | $100.00 | +0.0% | |
| Pokemon Personality Test (Japanese) | Uncommon | $8.36 | $140.00 | +0.0% | |
| Light Piloswine (Japanese) | Rare | $8.35 | $70.00 | +0.0% | |
| Light Ledian (Japanese) | Rare | $8.27 | N/A | +0.0% | |
| Cyndaquil (Japanese) | Common | $7.97 | $150.00 | +0.0% | |
| Hitmonlee (Japanese) | Uncommon | $7.74 | $79.99 | +0.0% | |
| Dark Croconaw (Japanese) | Uncommon | $7.44 | N/A | +0.0% | |
| Radio Tower (Japanese) | Rare | $7.00 | $75.00 | +0.0% | |
| Exeggcute (Japanese) | Common | $7.00 | $74.99 | +0.0% | |
| Dark Quilava (Japanese) | Uncommon | $6.90 | $105.50 | +0.0% |
Darkness, and to Light... kartlarını portföyünüzde takip edin
Fiyat uyarıları alın ve koleksiyonunuzun değerini takip edin.
Poketrace'de Takip Et




