Neo Destiny
Çıkış tarihi Invalid Date 344 kart
En değerli kartlar: Neo Destiny
| # | Kart | Nadirlik | Piyasa Fiyatı | PSA 10 | 30 Günlük Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 107/105 | Shining Charizard | Secret Rare | $2,850 | $14,778 | — |
| 109/105 | Shining Mewtwo | Secret Rare | $1,020 | $11,000 | — |
| 113/105 | Shining Tyranitar | Secret Rare | $670.00 | $7,500 | — |
| 006/105 | Dark Gengar | Holo Rare | $615.20 | $9,500 | — |
| 111/105 | Shining Raichu | Secret Rare | $595.00 | $3,146 | — |
| 106/105 | Shining Celebi | Secret Rare | $393.33 | $6,200 | — |
| 004/105 | Dark Espeon | Holo Rare | $359.49 | $10,000 | — |
| 014/105 | Light Dragonite | Holo Rare | $298.39 | $2,601 | — |
| 108/105 | Shining Kabutops | Secret Rare | $295.18 | N/A | — |
| 110/105 | Shining Noctowl | Secret Rare | $284.38 | $1,966 | — |
| 112/105 | Shining Steelix | Secret Rare | $276.25 | N/A | — |
| 011/105 | Dark Tyranitar | Holo Rare | $242.06 | $3,000 | — |
| 012/105 | Light Arcanine | Holo Rare | $235.34 | N/A | — |
| 005/105 | Dark Feraligatr | Holo Rare | $149.65 | $1,075 | — |
| 007/105 | Dark Houndoom | Holo Rare | $145.67 | N/A | — |
| 009/105 | Dark Scizor | Holo Rare | $141.67 | N/A | — |
| 002/105 | Dark Crobat | Holo Rare | $118.20 | N/A | — |
| 001/105 | Dark Ampharos | Holo Rare | $82.44 | $1,700 | — |
| 008/105 | Dark Porygon2 | Holo Rare | $79.39 | $1,750 | — |
| 048/105 | Light Jolteon | Uncommon | $60.37 | N/A | — |
| 010/105 | Dark Typhlosion | Holo Rare | $59.16 | $1,694 | — |
| 015/105 | Light Togetic | Holo Rare | $58.46 | N/A | — |
| 003/105 | Dark Donphan | Holo Rare | $57.62 | $345.00 | — |
| 020/105 | Dark Slowking | Rare | $31.93 | $302.83 | — |
| 022/105 | Light Dragonair | Rare | $31.44 | $399.99 | — |
| 052/105 | Light Vaporeon | Uncommon | $28.67 | $350.00 | — |
| 051/105 | Light Slowbro | Uncommon | $25.61 | $149.95 | — |
| 016/105 | Miracle Energy | Holo Rare | $22.32 | $300.00 | — |
| 013/105 | Light Azumarill | Holo Rare | $21.23 | $322.37 | — |
| 046/105 | Light Flareon | Uncommon | $20.06 | $129.99 | — |
| 056/105 | Togepi | Uncommon | $19.94 | $54.00 | — |
| 028/105 | Unown [H] | Rare | $19.10 | N/A | — |
| 019/105 | Dark Omastar | Rare | $17.14 | N/A | — |
| 030/105 | Unown [X] | Rare | $15.21 | N/A | — |
| 027/105 | Unown [G] | Rare | $14.69 | $51.00 | — |
| 024/105 | Light Ledian | Rare | $14.31 | N/A | — |
| 079/105 | Psyduck | Common | $13.53 | $119.99 | — |
| 050/105 | Light Ninetales | Uncommon | $13.05 | N/A | — |
| 044/105 | Jigglypuff | Uncommon | $12.09 | $19.50 | — |
| 026/105 | Light Piloswine | Rare | $12.00 | $109.95 | — |
| 031/105 | Chansey | Uncommon | $11.94 | $93.77 | — |
| 021/105 | Dark Ursaring | Rare | $11.84 | $144.00 | — |
| 092/105 | Broken Ground Gym | Rare | $11.57 | $100.00 | — |
| 029/105 | Unown [W] | Rare | $9.60 | N/A | — |
| 036/105 | Dark Haunter | Uncommon | $9.02 | $300.00 | — |
| 025/105 | Light Machamp | Rare | $9.02 | $92.99 | — |
| 054/105 | Light Wigglytuff | Uncommon | $8.46 | $70.00 | — |
| 096/105 | Thought Wave Machine (Rocket's Secret Machine) | Rare | $7.41 | $299.00 | — |
| 057/105 | Unown [C] | Uncommon | $6.75 | $59.99 | — |
| 095/105 | Radio Tower | Rare | $6.37 | $24.50 | — |
Neo Destiny kartlarını portföyünüzde takip edin
Fiyat uyarıları alın ve koleksiyonunuzun değerini takip edin.
Poketrace'de Takip Et




