sm1+: Enhanced Expansion Pack Sun & Moon
Çıkış tarihi Invalid Date 76 kart
En değerli kartlar: sm1+: Enhanced Expansion Pack Sun & Moon
| # | Kart | Nadirlik | Piyasa Fiyatı | PSA 10 | 30 Günlük Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 066/051 | Rare Candy (Japanese) | Ultra Rare | $50.00 | N/A | — |
| 056/051 | Toxapex GX (Japanese) | Super Rare | $13.00 | N/A | — |
| 053/051 | Incineroar GX (Japanese) | Super Rare | $12.00 | N/A | — |
| 013/051 | Politoed (Japanese) | Common | $8.66 | N/A | — |
| 016/051 | Primarina GX (Japanese) | Double Rare | $8.40 | N/A | — |
| 054/051 | Primarina GX (Japanese) | Super Rare | $7.00 | N/A | — |
| 014/051 | Popplio (Japanese) | Common | $5.15 | N/A | — |
| 003/051 | Decidueye GX (Japanese) | Double Rare | $4.84 | N/A | — |
| 026/051 | Toxapex GX (Japanese) | Double Rare | $4.00 | N/A | — |
| 041/051 | Eevee (Japanese) | Common | $4.00 | N/A | — |
| 042/051 | Drampa GX (Japanese) | Double Rare | $3.00 | N/A | — |
| 021/051 | Vikavolt GX (Japanese) | Double Rare | $2.71 | N/A | — |
| 023/051 | Oricorio (Japanese) | Common | $2.06 | N/A | — |
| 006/051 | Lurantis (Japanese) | Common | $2.00 | N/A | — |
| 034/051 | Sandygast (Japanese) | Common | $1.99 | N/A | — |
| 032/051 | Mudsdale (Japanese) | Common | $1.99 | N/A | — |
| 008/051 | Torracat (Japanese) | Common | $1.99 | N/A | — |
| 007/051 | Litten (Japanese) | Common | $1.99 | N/A | — |
| 035/051 | Palossand (Japanese) | Common | $1.99 | N/A | — |
| 010/051 | Oricorio (Japanese) | Common | $1.99 | N/A | — |
| 022/051 | Oricorio (Japanese) | Common | $1.99 | N/A | — |
| 012/051 | Poliwhirl (Japanese) | Common | $1.74 | N/A | — |
| 015/051 | Brionne (Japanese) | Common | $1.65 | N/A | — |
| 019/051 | Pyukumuku (Japanese) | Common | $1.25 | N/A | — |
| 011/051 | Poliwag (Japanese) | Common | $1.23 | N/A | — |
| 029/051 | Lunala (Japanese) | Common | $1.00 | N/A | — |
| 024/051 | Oricorio (Japanese) | Common | $0.99 | N/A | — |
| 030/051 | Sudowoodo (Japanese) | Common | $0.99 | N/A | — |
| 018/051 | Araquanid (Japanese) | Common | $0.99 | N/A | — |
| 028/051 | Cosmoem (Japanese) | Common | $0.98 | N/A | — |
| 037/051 | Alolan Raticate (Japanese) | Common | $0.88 | N/A | — |
| 025/051 | Mareanie (Japanese) | Common | $0.66 | N/A | — |
| 031/051 | Mudbray (Japanese) | Common | $0.65 | N/A | — |
| 036/051 | Alolan Rattata (Japanese) | Common | $0.50 | N/A | — |
| 005/051 | Fomantis (Japanese) | Common | $0.49 | N/A | — |
| 001/051 | Rowlet (Japanese) | Common | $0.41 | N/A | — |
| 040/051 | Sylveon GX (Japanese) | Double Rare | N/A | N/A | — |
| 038/051 | Absol (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 002/051 | Dartrix (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 004/051 | Grubbin (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 009/051 | Incineroar GX (Japanese) | Double Rare | N/A | N/A | — |
| 017/051 | Dewpider (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 020/051 | Charjabug (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 027/051 | Cosmog (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 033/051 | Passimian (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 039/051 | Solgaleo (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 043/051 | Energy Recycler (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 044/051 | Enhanced Hammer (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 045/051 | Ultra Ball (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 046/051 | Rare Candy (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
sm1+: Enhanced Expansion Pack Sun & Moon kartlarını portföyünüzde takip edin
Fiyat uyarıları alın ve koleksiyonunuzun değerini takip edin.
Poketrace'de Takip Et




