smP1: Rockruff Full Power Deck
Çıkış tarihi Invalid Date 13 kart
En değerli kartlar: smP1: Rockruff Full Power Deck
| # | Kart | Nadirlik | Piyasa Fiyatı | PSA 10 | 30 Günlük Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 010/013 | Rayquaza (Japanese) | Common | $5.00 | N/A | — |
| 012/013 | Stufful (Japanese) | Common | $2.59 | N/A | — |
| 004/013 | Sharpedo (Japanese) | Common | $2.00 | N/A | — |
| 009/013 | Lycanroc GX (Japanese) | Common | $1.62 | N/A | — |
| 013/013 | Bewear (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 002/013 | Turtonator (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 007/013 | Zygarde (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 003/013 | Carvanha (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 005/013 | Mareanie (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 006/013 | Machop (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 011/013 | Pikipek (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 001/013 | Litten (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 008/013 | Rockruff (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
smP1: Rockruff Full Power Deck kartlarını portföyünüzde takip edin
Fiyat uyarıları alın ve koleksiyonunuzun değerini takip edin.
Poketrace'de Takip Et




