Battle Starter Deck (Torterra)
发行日期 Invalid Date 10 张卡牌
最有价值的卡牌: Battle Starter Deck (Torterra)
| # | 卡牌 | 稀有度 | 市场价格 | PSA 10 | 30天趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004/010 | Torterra (Japanese) | None | $3.79 | N/A | — |
| 006/010 | Cherrim (Japanese) | None | $0.59 | N/A | — |
| 001/010 | Tropius (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/010 | Grotle (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/010 | Life Herb (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/010 | Turtwig (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/010 | Cherubi (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/010 | Poke Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/010 | Dual Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/010 | Emcee's Chatter (Japanese) | None | N/A | N/A | — |





