BW6: Cold Flare
发行日期 Invalid Date 65 张卡牌
最有价值的卡牌: BW6: Cold Flare
| # | 卡牌 | 稀有度 | 市场价格 | PSA 10 | 30天趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 064/059 | Terrakion (Japanese) | Ultra Rare | $102.50 | $489.99 | — |
| 062/059 | White Kyurem EX (Japanese) | Super Rare | $79.99 | N/A | — |
| 042/059 | Ditto (Japanese) | Rare | $34.99 | $328.07 | — |
| 014/059 | Blastoise (Japanese) | Rare | $18.45 | $105.00 | — |
| 012/059 | Squirtle (Japanese) | Common | $12.00 | N/A | — |
| 040/059 | Skarmory (Japanese) | Common | $10.00 | N/A | — |
| 004/059 | Celebi EX (Japanese) | Rare | $8.99 | N/A | — |
| 053/059 | Stoutland (Japanese) | Rare | $8.99 | N/A | — |
| 015/059 | Psyduck (Japanese) | Common | $7.50 | N/A | — |
| 041/059 | White Kyurem EX (Japanese) | Rare | $5.99 | N/A | — |
| 016/059 | Golduck (Japanese) | Uncommon | $5.46 | N/A | — |
| 026/059 | Dusknoir (Japanese) | Rare | $5.00 | $53.07 | — |
| 038/059 | Crustle (Japanese) | Rare | $4.99 | N/A | — |
| 020/059 | Electabuzz (Japanese) | Common | $4.98 | N/A | — |
| 039/059 | Scizor (Japanese) | Rare | $4.74 | $47.01 | — |
| 058/059 | Computer Search (Japanese) | Rare | $4.13 | N/A | — |
| 021/059 | Electivire (Japanese) | Rare | $3.99 | N/A | — |
| 047/059 | Skitty (Japanese) | Common | $3.89 | N/A | — |
| 018/059 | Swanna (Japanese) | Uncommon | $3.00 | N/A | — |
| 059/059 | Crystal Edge (Japanese) | Rare | $2.95 | N/A | — |
| 013/059 | Wartortle (Japanese) | Common | $2.83 | N/A | — |
| 022/059 | Joltik (Japanese) | Common | $2.00 | N/A | — |
| 010/059 | Numel (Japanese) | Common | $1.99 | N/A | — |
| 007/059 | Leavanny (Japanese) | Uncommon | $1.99 | N/A | — |
| 046/059 | Exploud (Japanese) | Uncommon | $1.75 | N/A | — |
| 019/059 | Keldeo EX (Japanese) | Rare | $1.18 | N/A | — |
| 006/059 | Swadloon (Japanese) | Common | $0.95 | N/A | — |
| 060/059 | Celebi EX (Japanese) | Super Rare | N/A | $699.99 | — |
| 044/059 | Whismur (Japanese) | Common | N/A | $70.49 | — |
| 061/059 | Keldeo EX (Japanese) | Super Rare | N/A | N/A | — |
| 024/059 | Duskull (Japanese) | Common | N/A | $44.06 | — |
| 032/059 | Sandslash (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 001/059 | Tangela (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 051/059 | Lillipup (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 003/059 | Scyther (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 031/059 | Sandshrew (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 002/059 | Tangrowth (Japanese) | Rare | N/A | N/A | — |
| 008/059 | Petilil (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 034/059 | Timburr (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 009/059 | Lilligant (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 056/059 | Skyla (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 049/059 | Patrat (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 037/059 | Dwebble (Japanese) | Common | N/A | N/A | — |
| 065/059 | Altaria (Japanese) | Ultra Rare | N/A | N/A | — |
| 057/059 | Aspertia City Gym (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 054/059 | Bicycle (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 011/059 | Camerupt (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 036/059 | Conkeldurr (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 048/059 | Delcatty (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |
| 025/059 | Dusclops (Japanese) | Uncommon | N/A | N/A | — |





