Diamond and Pearl
发行日期 Invalid Date 260 张卡牌
最有价值的卡牌: Diamond and Pearl
| # | 卡牌 | 稀有度 | 市场价格 | PSA 10 | 30天趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/130 | Gengar | Rare | $139.99 | N/A | — |
| 121/130 | Infernape LV.X | Ultra Rare | $109.35 | N/A | — |
| 122/130 | Torterra LV.X | Ultra Rare | $90.66 | N/A | — |
| 120/130 | Empoleon LV.X | Ultra Rare | $63.28 | N/A | — |
| 37/130 | Snorlax | Rare | $54.00 | N/A | — |
| 6/130 | Lucario | Holo Rare | $49.25 | N/A | — |
| 71/130 | Bonsly | Common | $37.39 | N/A | — |
| 33/130 | Munchlax | Rare | $25.33 | $654.35 | — |
| 55/130 | Mantyke | Uncommon | $24.99 | N/A | — |
| 1/130 | Dialga | Holo Rare | $24.95 | $150.00 | — |
| 43/130 | Budew | Uncommon | $22.99 | N/A | — |
| 11/130 | Palkia | Holo Rare | $21.00 | N/A | — |
| 126/130 | Lightning Energy | Common | $21.00 | N/A | — |
| 7/130 | Luxray | Holo Rare | $16.71 | N/A | — |
| 38/130 | Steelix | Rare | $15.00 | N/A | — |
| 93/130 | Piplup | Common | $14.12 | N/A | — |
| 30/130 | Lopunny | Rare | $13.00 | N/A | — |
| 13/130 | Roserade | Holo Rare | $11.98 | $36.00 | — |
| 5/130 | Infernape | Holo Rare | $11.85 | N/A | — |
| 4/130 | Empoleon | Holo Rare | $11.44 | N/A | — |
| 3/130 | Electivire | Holo Rare | $11.26 | $70.00 | — |
| 61/130 | Riolu | Uncommon | $11.20 | N/A | — |
| 10/130 | Mismagius | Holo Rare | $11.15 | N/A | — |
| 16/130 | Staraptor | Holo Rare | $10.87 | N/A | — |
| 69/130 | Azurill | Common | $10.72 | N/A | — |
| 88/130 | Marill | Common | $10.44 | N/A | — |
| 28/130 | Heracross | Rare | $9.88 | N/A | — |
| 48/130 | Elekid | Uncommon | $9.54 | N/A | — |
| 78/130 | Cleffa | Common | $9.04 | N/A | — |
| 17/130 | Torterra | Holo Rare | $8.99 | N/A | — |
| 8/130 | Magnezone | Holo Rare | $8.80 | $100.87 | — |
| 36/130 | Purugly | Rare | $8.48 | N/A | — |
| 50/130 | Haunter | Uncommon | $8.40 | N/A | — |
| 41/130 | Wobbuffet | Rare | $8.00 | N/A | — |
| 31/130 | Machamp | Rare | $7.73 | N/A | — |
| 82/130 | Gastly | Common | $7.48 | N/A | — |
| 2/130 | Dusknoir | Holo Rare | $7.03 | $500.00 | — |
| 80/130 | Duskull | Common | $5.56 | N/A | — |
| 42/130 | Wynaut | Rare | $5.56 | N/A | — |
| 18/130 | Azumarill | Rare | $5.29 | N/A | — |
| 14/130 | Shiftry | Holo Rare | $5.22 | N/A | — |
| 21/130 | Carnivine | Rare | $5.10 | N/A | — |
| 110/130 | Poke Ball | Uncommon | $5.00 | $45.00 | — |
| 22/130 | Clefable | Rare | $5.00 | N/A | — |
| 52/130 | Luxio | Uncommon | $4.99 | N/A | — |
| 20/130 | Bibarel | Rare | $4.99 | N/A | — |
| 81/130 | Electabuzz | Common | $4.89 | N/A | — |
| 67/130 | Unown [C] | Uncommon | $4.84 | N/A | — |
| 90/130 | Mime Jr. | Common | $4.74 | N/A | — |
| 119/130 | Switch | Common | $4.70 | $41.00 | — |





