Entry Pack DPt (Palkia)
发行日期 Invalid Date 13 张卡牌
最有价值的卡牌: Entry Pack DPt (Palkia)
| # | 卡牌 | 稀有度 | 市场价格 | PSA 10 | 30天趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004/013 | Empoleon (Japanese) | None | $8.58 | N/A | — |
| 002/013 | Piplup (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/013 | Lapras (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/013 | Palkia (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/013 | Tauros (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/013 | Energy Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/013 | Energy Search (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/013 | Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/013 | Pokedex HANDY910is (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/013 | Poke Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/013 | Prinplup (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/013 | Nosepass (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/013 | Probopass (Japanese) | None | N/A | N/A | — |





