Flygon Constructed Starter Deck
发行日期 Invalid Date 45 张卡牌
最有价值的卡牌: Flygon Constructed Starter Deck
| # | 卡牌 | 稀有度 | 市场价格 | PSA 10 | 30天趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 012/019 | Latios ex (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/019 | Flygon (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/019 | Trapinch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/019 | Vibrava (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/019 | PokeNav (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/019 | Energy Recycle System (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 019/019 | Low Pressure System (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/019 | Magnemite (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/019 | Magnemite (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/019 | Magneton (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/019 | Potion (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/019 | Nincada (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/019 | Ninjask (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/019 | Vibrava (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/019 | Trapinch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| Rainbow Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| 001/019 | Nincada (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 016/019 | Poke Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 018/019 | Balloon Berry (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 017/019 | TV Reporter (Japanese) | None | N/A | N/A | — |





