Gift Box Mew - Lucario (Lucario Quarter Deck)
发行日期 Invalid Date 15 张卡牌
最有价值的卡牌: Gift Box Mew - Lucario (Lucario Quarter Deck)
| # | 卡牌 | 稀有度 | 市场价格 | PSA 10 | 30天趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 006/015 | Folklore's Lucario ex (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/015 | Nosepass (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/015 | Barboach (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/015 | Whiscash (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/015 | Aron (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/015 | Lairon (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/015 | Potion (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/015 | PokeNav (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/015 | TV Reporter (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/015 | Basic Fighting Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/015 | Basic Fighting Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/015 | Basic Fighting Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/015 | Basic Fighting Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/015 | Metal Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/015 | Rainbow Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |





