Holon Research Tower Fire Quarter Deck
发行日期 Invalid Date 31 张卡牌
最有价值的卡牌: Holon Research Tower Fire Quarter Deck
| # | 卡牌 | 稀有度 | 市场价格 | PSA 10 | 30天趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002/015 | Rapidash (Japanese) | None | $7.99 | N/A | — |
| 004/015 | Flareon ex (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/015 | Eevee (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/015 | Dual Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/015 | Holon Scientist (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/015 | Ditto (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/015 | Bagon (Delta Species) (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/015 | Shelgon (Delta Species) (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 001/015 | Ponyta (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/015 | Basic Fire Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/015 | Basic Fire Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/015 | Basic Fire Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/015 | Basic Fire Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/015 | Holon Energy FF (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/015 | Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |





