S5I: Single Strike Master
发行日期 Invalid Date 93 张卡牌
最有价值的卡牌: S5I: Single Strike Master
| # | 卡牌 | 稀有度 | 市场价格 | PSA 10 | 30天趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 077/070 | Tyranitar V (Japanese) | Super Rare | $184.33 | $329.99 | — |
| 085/070 | Single Strike Urshifu VMAX (Japanese) | Hyper Rare | $150.00 | $478.94 | — |
| 089/070 | Houndoom (Japanese) | Ultra Rare | $30.00 | N/A | — |
| 080/070 | Phoebe (Japanese) | Super Rare | $26.98 | $50.14 | — |
| 073/070 | Mimikyu V (Japanese) | Super Rare | $24.91 | $177.40 | — |
| 075/070 | Single Strike Urshifu V (Japanese) | Super Rare | $18.97 | $125.35 | — |
| 084/070 | Single Strike Urshifu VMAX (Japanese) | Hyper Rare | $13.99 | N/A | — |
| 076/070 | Tyranitar V (Japanese) | Super Rare | $10.00 | N/A | — |
| 083/070 | Tapu Koko VMAX (Japanese) | Hyper Rare | $9.98 | N/A | — |
| 090/070 | Exp. Share (Japanese) | Ultra Rare | $9.50 | N/A | — |
| 071/070 | Flapple V (Japanese) | Super Rare | $7.95 | N/A | — |
| 074/070 | Single Strike Urshifu V (Japanese) | Super Rare | $5.80 | N/A | — |
| 072/070 | Tapu Koko V (Japanese) | Super Rare | $5.56 | N/A | — |
| 082/070 | Flapple VMAX (Japanese) | Hyper Rare | $5.50 | N/A | — |
| 081/070 | Single Strike Style Mustard (Japanese) | Super Rare | $5.18 | N/A | — |
| 088/070 | Single Strike Style Mustard (Japanese) | Hyper Rare | $5.00 | N/A | — |
| 079/070 | Bruno (Japanese) | Super Rare | $4.50 | N/A | — |
| 078/070 | Stoutland V (Japanese) | Super Rare | $3.61 | N/A | — |
| 008/070 | Flapple VMAX (Japanese) | Triple Rare | $1.73 | N/A | — |
| 027/070 | Mimikyu V (Japanese) | Double Rare | $1.72 | N/A | — |
| 037/070 | Single Strike Urshifu VMAX (Japanese) | Triple Rare | $1.21 | N/A | — |
| 018/070 | Tapu Koko VMAX (Japanese) | Triple Rare | $1.11 | N/A | — |
| 007/070 | Flapple V (Japanese) | Double Rare | $0.89 | N/A | — |
| 017/070 | Tapu Koko V (Japanese) | Double Rare | $0.88 | N/A | — |
| 046/070 | Tyranitar V (Japanese) | Double Rare | $0.86 | N/A | — |
| 009/070 | Entei (Japanese) | Rare | $0.74 | N/A | — |
| 059/070 | Stoutland V (Japanese) | Double Rare | $0.72 | N/A | — |
| 053/070 | Aegislash (Japanese) | Rare | $0.61 | N/A | — |
| 034/070 | Coalossal (Japanese) | Rare | $0.50 | N/A | — |
| 040/070 | Crobat (Japanese) | Rare | $0.46 | N/A | — |
| 045/070 | Houndoom (Japanese) | Rare | $0.46 | N/A | — |
| 036/070 | Single Strike Urshifu V (Japanese) | Double Rare | $0.37 | N/A | — |
| 026/070 | Meowstic (Japanese) | Rare | $0.36 | N/A | — |
| 041/070 | Galarian Slowbro (Japanese) | Uncommon | $0.35 | N/A | — |
| 013/070 | Salandit (Japanese) | Common | $0.30 | N/A | — |
| 038/070 | Zubat (Japanese) | Common | $0.29 | N/A | — |
| 021/070 | Galarian Slowpoke (Japanese) | Common | $0.27 | N/A | — |
| 030/070 | Gligar (Japanese) | Common | $0.25 | N/A | — |
| 022/070 | Spoink (Japanese) | Common | $0.25 | N/A | — |
| 056/070 | Fearow (Japanese) | Common | $0.25 | N/A | — |
| 051/070 | Honedge (Japanese) | Common | $0.25 | N/A | — |
| 025/070 | Espurr (Japanese) | Common | $0.24 | N/A | — |
| 057/070 | Lickitung (Japanese) | Common | $0.23 | N/A | — |
| 020/070 | Boltund (Japanese) | Uncommon | $0.23 | N/A | — |
| 006/070 | Vivillon (Japanese) | Uncommon | $0.23 | N/A | — |
| 044/070 | Houndour (Japanese) | Common | $0.22 | N/A | — |
| 024/070 | Chimecho (Japanese) | Common | $0.22 | N/A | — |
| 042/070 | Murkrow (Japanese) | Common | $0.22 | N/A | — |
| 048/070 | Mawile (Japanese) | Common | $0.21 | N/A | — |
| 019/070 | Yamper (Japanese) | Common | $0.21 | N/A | — |





