sD: V Starter Decks
发行日期 Invalid Date 127 张卡牌
最有价值的卡牌: sD: V Starter Decks
| # | 卡牌 | 稀有度 | 市场价格 | PSA 10 | 30天趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 075/127 | Eevee V (Japanese) | None | $8.93 | N/A | — |
| 001/127 | Venusaur V (Japanese) | None | $6.96 | $64.89 | — |
| 038/127 | Mew V (Japanese) | None | $5.99 | N/A | — |
| 059/127 | Galarian Slowbro V (Japanese) | None | $5.60 | N/A | — |
| 048/127 | Hitmonchan (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 013/127 | Rapidash (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 119/127 | Lt. Surge's Strategy (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 047/127 | Indeedee (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 076/127 | Teddiursa (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 010/127 | Vulpix (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 011/127 | Ninetales (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 063/127 | Trubbish (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 012/127 | Ponyta (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 067/127 | Mawile (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 074/127 | Tauros (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 051/127 | Pancham (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 121/127 | Rosa (Japanese) | None | $4.99 | N/A | — |
| 028/127 | Pikachu V (Japanese) | None | $4.50 | N/A | — |
| 032/127 | Ampharos (Japanese) | None | $4.09 | N/A | — |
| 030/127 | Mareep (Japanese) | None | $3.66 | N/A | — |
| 116/127 | Pokemon Center Lady (Japanese) | None | $3.00 | N/A | — |
| 005/127 | Heracross (Japanese) | None | $3.00 | N/A | — |
| 015/127 | Incineroar V (Japanese) | None | $3.00 | N/A | — |
| 050/127 | Lucario V (Japanese) | None | $3.00 | N/A | — |
| 024/127 | Wailord V (Japanese) | None | $1.88 | N/A | — |
| 033/127 | Helioptile (Japanese) | None | $1.77 | N/A | — |
| 031/127 | Flaaffy (Japanese) | None | $1.69 | N/A | — |
| 112/127 | Sabrina's Suggestion (Japanese) | None | $1.39 | N/A | — |
| 115/127 | Poke Kid (Japanese) | None | $1.25 | N/A | — |
| 053/127 | Rockruff (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 120/127 | Marnie (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 058/127 | Arbok (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 083/127 | Wooloo (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 046/127 | Hatterene (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 036/127 | Boltund (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 077/127 | Ursaring (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 054/127 | Lycanroc (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 079/127 | Altaria (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 064/127 | Impidimp (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 022/127 | Carvanha (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 096/127 | Pokegear 3.0 (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 084/127 | Dubwool (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 020/127 | Wingull (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 123/127 | Red's Challenge (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 117/127 | sD: V Starter Decks (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 080/127 | Zangoose (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 041/127 | Snubbull (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 023/127 | Sharpedo (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 049/127 | Groudon (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 035/127 | Yamper (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |





