SM - Burning Shadows
发行日期 Invalid Date 330 张卡牌
最有价值的卡牌: SM - Burning Shadows
| # | 卡牌 | 稀有度 | 市场价格 | PSA 10 | 30天趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150/147 | Charizard GX (Secret) | Rainbow Rare | $484.94 | $4,099 | — |
| 158/147 | Darkrai GX (Secret) | Rainbow Rare | $36.40 | $1,335 | — |
| 167/147 | Fire Energy (Secret) | Secret Rare | $28.11 | $145.61 | — |
| 154/147 | Machamp GX (Secret) | Rainbow Rare | $27.28 | $249.95 | — |
| 156/147 | Marshadow GX (Secret) | Rainbow Rare | $23.82 | $12.00 | — |
| 20/147 | Charizard GX | Ultra Rare | $21.02 | $180.50 | — |
| 153/147 | Necrozma GX (Secret) | Rainbow Rare | $19.17 | $390.00 | — |
| 160/147 | Noivern GX (Secret) | Rainbow Rare | $15.32 | $405.00 | — |
| 165/147 | Rescue Stretcher (Secret) | Secret Rare | $13.10 | $51.61 | — |
| 151/147 | Salazzle GX (Secret) | Rainbow Rare | $11.39 | $222.85 | — |
| 152/147 | Tapu Fini GX (Secret) | Rainbow Rare | $10.61 | $306.00 | — |
| 155/147 | Lycanroc GX (Secret) | Rainbow Rare | $10.59 | $211.50 | — |
| 149/147 | Tapu Bulu GX (Secret) | Rainbow Rare | $9.61 | $209.50 | — |
| 93/147 | Gardevoir GX | Ultra Rare | $6.38 | $110.00 | — |
| 64/147 | Machamp GX | Ultra Rare | $5.32 | $143.99 | — |
| 161/147 | Bodybuilding Dumbbells (Secret) | Secret Rare | $5.31 | $37.82 | — |
| 132/147 | Salazzle GX (Full Art) | Ultra Rare | $5.08 | $449.99 | — |
| 88/147 | Darkrai GX | Ultra Rare | $5.04 | $125.00 | — |
| 21/147 | Ho-Oh GX | Ultra Rare | $4.57 | $125.00 | — |
| 166/147 | Super Scoop Up (Secret) | Secret Rare | $3.92 | $89.99 | — |
| 164/147 | Multi Switch (Secret) | Secret Rare | $3.30 | $11.00 | — |
| 80/147 | Marshadow GX | Ultra Rare | $3.26 | $44.95 | — |
| 115/147 | Guzma | Uncommon | $3.06 | N/A | — |
| 84/147 | Alolan Muk GX | Ultra Rare | $2.51 | $125.00 | — |
| 63/147 | Necrozma GX | Ultra Rare | $2.16 | $70.00 | — |
| 39/147 | Tapu Fini GX | Ultra Rare | $2.12 | $23.50 | — |
| 99/147 | Noivern GX | Ultra Rare | $1.76 | $47.95 | — |
| 25/147 | Salazzle GX | Ultra Rare | $1.66 | $100.00 | — |
| 33/147 | Gyarados | Holo Rare | $1.61 | $40.00 | — |
| 40/147 | Pikachu | Common | $1.57 | $199.00 | — |
| 28/147 | Alolan Ninetales | Rare | $1.57 | $50.00 | — |
| 17/147 | Golisopod GX | Ultra Rare | $1.28 | $59.99 | — |
| 41/147 | Raichu | Holo Rare | $0.94 | $74.90 | — |
| 71/147 | Lucario | Holo Rare | $0.84 | $27.57 | — |
| 92/147 | Kirlia | Uncommon | $0.82 | $16.50 | — |
| 34/147 | Marill | Common | $0.79 | N/A | — |
| 94/147 | Diancie | Holo Rare | $0.66 | N/A | — |
| 18/147 | Charmander | Common | $0.65 | $89.10 | — |
| 32/147 | Magikarp | Common | $0.64 | $65.00 | — |
| 6/147 | Vileplume | Holo Rare | $0.64 | $50.00 | — |
| 48/147 | Slowking | Rare | $0.62 | N/A | — |
| 19/147 | Charmeleon | Uncommon | $0.58 | $25.06 | — |
| 44/147 | Tynamo | Common | $0.56 | N/A | — |
| 27/147 | Alolan Vulpix | Common | $0.55 | $125.00 | — |
| 87/147 | Darkrai | Holo Rare | $0.53 | $20.00 | — |
| 31/147 | Kingdra | Holo Rare | $0.51 | N/A | — |
| 11/147 | Heracross | Rare | $0.42 | $50.00 | — |
| 98/147 | Shiinotic | Rare | $0.41 | $99.99 | — |
| 3/147 | Butterfree | Rare | $0.40 | N/A | — |
| 100/147 | Zygarde | Holo Rare | $0.39 | $59.99 | — |





