Blastoise + Kyurem-EX Combo Deck
發行日期 Invalid Date 18 張卡片
最有價值的卡片: Blastoise + Kyurem-EX Combo Deck
| # | 卡片 | 稀有度 | 市場價格 | PSA 10 | 30 天趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003/018 | Blastoise (Japanese) | None | $10.60 | $185.20 | — |
| 017/018 | Master Ball (Japanese) | None | $10.00 | N/A | — |
| 002/018 | Wartortle (Japanese) | None | $8.33 | N/A | — |
| 001/018 | Squirtle (Japanese) | None | $6.00 | N/A | — |
| 006/018 | Kyurem EX (Japanese) | None | $5.79 | N/A | — |
| 004/018 | Suicune (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/018 | Kangaskhan (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 016/018 | Skyla (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/018 | Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/018 | Energy Retrieval (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/018 | Rare Candy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/018 | Professor Juniper (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 018/018 | Double Colorless Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/018 | Cheren (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/018 | Ultra Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/018 | Random Receiver (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/018 | Ducklett (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/018 | Pokemon Catcher (Japanese) | None | N/A | N/A | — |





