Psychic Quick Construction Pack
發行日期 Invalid Date 16 張卡片
最有價值的卡片: Psychic Quick Construction Pack
| # | 卡片 | 稀有度 | 市場價格 | PSA 10 | 30 天趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/015 | Ralts (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 006/015 | Dusclops ex (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/015 | Bill's Maintenance (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/015 | Mr. Stone's Project (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/015 | Spoink (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/015 | Chimecho (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/015 | Duskull (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/015 | Grumpig (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/015 | Kirlia (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/015 | Basic Psychic Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/015 | Basic Psychic Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/015 | Basic Psychic Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/015 | Basic Psychic Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/015 | Basic Psychic Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/015 | Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |





