Rampardos the Attacker Constructed Half Deck
發行日期 Invalid Date 15 張卡片
最有價值的卡片: Rampardos the Attacker Constructed Half Deck
| # | 卡片 | 稀有度 | 市場價格 | PSA 10 | 30 天趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| Unown M (Japanese) | None | $2.00 | N/A | — | |
| Pikachu (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Potion (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Rampardos (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Cranidos (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Skull Fossil (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Fossil Excavator (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Pokedex HANDY910is (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Quick Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Warp Point (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Team Galactic's Wager (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Pichu (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Raichu (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Dunsparce (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| Multi Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |





