Salamence Constructed Starter Deck
發行日期 Invalid Date 40 張卡片
最有價值的卡片: Salamence Constructed Starter Deck
| # | 卡片 | 稀有度 | 市場價格 | PSA 10 | 30 天趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 011/019 | Salamence (Japanese) | None | $35.00 | N/A | — |
| 012/019 | Latias ex (Japanese) | None | $22.50 | N/A | — |
| 001/019 | Numel (Japanese) | None | $2.50 | N/A | — |
| 009/019 | Shelgon (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 002/019 | Numel (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 005/019 | Corphish (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 006/019 | Crawdaunt (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/019 | Energy Recycle System (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 019/019 | High Pressure System (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 016/019 | Poke Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 007/019 | Bagon (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/019 | Potion (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| Rainbow Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — | |
| 010/019 | Shelgon (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 017/019 | TV Reporter (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 015/019 | PokeNav (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/019 | Bagon (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 018/019 | Balloon Berry (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 003/019 | Camerupt (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 004/019 | Corphish (Japanese) | None | N/A | N/A | — |





