smH: GX Starter Decks
發行日期 Invalid Date 132 張卡片
最有價值的卡片: smH: GX Starter Decks
| # | 卡片 | 稀有度 | 市場價格 | PSA 10 | 30 天趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 013/131 | Charizard GX (Japanese) | None | $12.53 | N/A | — |
| 023/131 | Lapras GX (Japanese) | None | $6.99 | N/A | — |
| 075/131 | Yveltal GX (Japanese) | None | $5.19 | N/A | — |
| 045/131 | Gothita (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 063/131 | Bewear (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 051/131 | Mimikyu (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 055/131 | Nosepass (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 062/131 | Stufful (Japanese) | None | $5.00 | N/A | — |
| 042/131 | Mewtwo GX (Japanese) | None | $4.88 | N/A | — |
| 091/131 | Xerneas GX (Japanese) | None | $4.05 | N/A | — |
| 006/131 | Torterra (Japanese) | None | $3.49 | N/A | — |
| 032/131 | Pikachu (Japanese) | None | $3.00 | N/A | — |
| 036/131 | Shinx (Japanese) | None | $2.99 | N/A | — |
| 067/131 | Murkrow (Japanese) | None | $2.99 | N/A | — |
| 074/131 | Zorua (Japanese) | None | $2.89 | N/A | — |
| 126/131 | Lillie (Japanese) | None | $2.75 | N/A | — |
| 082/131 | Metagross GX (Japanese) | None | $2.74 | N/A | — |
| 033/131 | Raichu GX (Japanese) | None | $2.60 | N/A | — |
| 003/131 | Ledian (Japanese) | None | $2.59 | N/A | — |
| 061/131 | Lycanroc GX (Japanese) | None | $2.59 | N/A | — |
| 066/131 | Alolan Persian (Japanese) | None | $2.39 | N/A | — |
| 048/131 | Espurr (Japanese) | None | $2.33 | N/A | — |
| 004/131 | Turtwig (Japanese) | None | $2.19 | N/A | — |
| 087/131 | Ralts (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 011/131 | Charmander (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 034/131 | Electabuzz (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 008/131 | Fomantis (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 040/131 | Helioptile (Japanese) | None | $0.50 | N/A | — |
| 119/131 | Judge (Japanese) | None | $0.50 | N/A | — |
| 072/131 | Scraggy (Japanese) | None | $0.49 | N/A | — |
| 124/131 | Pokemon Breeder (Japanese) | None | $0.48 | N/A | — |
| 111/131 | Ultra Ball (Japanese) | None | $0.35 | N/A | — |
| 053/131 | Gligar (Japanese) | None | $0.25 | N/A | — |
| 046/131 | Gothorita (Japanese) | None | $0.25 | N/A | — |
| 047/131 | Gothitelle (Japanese) | None | $0.25 | N/A | — |
| 043/131 | Wobbuffet (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 038/131 | Luxray (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 025/131 | Croconaw (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 102/131 | Type: Null (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 031/131 | Bruxish (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 024/131 | Totodile (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 026/131 | Feraligatr (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 085/131 | Clefairy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 057/131 | Riolu (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 086/131 | Clefable (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 028/131 | Wailord (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 100/131 | Bouffalant (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/131 | Charmeleon (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 058/131 | Hawlucha (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/131 | Tapu Bulu (Japanese) | None | N/A | N/A | — |





