Typhlosion Constructed Starter Deck
發行日期 Invalid Date 38 張卡片
最有價值的卡片: Typhlosion Constructed Starter Deck
| # | 卡片 | 稀有度 | 市場價格 | PSA 10 | 30 天趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003/016 | Typhlosion ex (Japanese) | None | $64.75 | N/A | — |
| 006/016 | Quagsire (Japanese) | None | $8.00 | N/A | — |
| 005/016 | Wooper (Japanese) | None | $3.00 | N/A | — |
| 007/016 | Clefairy (Japanese) | None | $3.00 | N/A | — |
| 001/016 | Cyndaquil (Japanese) | None | $2.23 | N/A | — |
| 002/016 | Quilava (Japanese) | None | $1.38 | N/A | — |
| 004/016 | Unown (Japanese) | None | $1.00 | N/A | — |
| 015/016 | Fluffy Berry (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 014/016 | Mary's Request (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 008/016 | Clefable (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 011/016 | Potion (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 016/016 | Cyclone Energy (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 012/016 | Poke Ball (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 009/016 | Energy Switch (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 010/016 | Energy Removal 2 (Japanese) | None | N/A | N/A | — |
| 013/016 | Professor Elm's Training Method (Japanese) | None | N/A | N/A | — |





