World Champions Pack
發行日期 Invalid Date 102 張卡片
最有價值的卡片: World Champions Pack
| # | 卡片 | 稀有度 | 市場價格 | PSA 10 | 30 天趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 068/108 | Metagross ex (Japanese) | World Champions Pack | $30.00 | N/A | — |
| 060/108 | Absol ex (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 046/108 | Kabuto (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 017/108 | Omastar (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 004/108 | Lileep (Japanese) | World Champions Pack | N/A | N/A | — |
| 005/108 | Cradily (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 006/108 | Charmander (Japanese) | World Champions Pack | N/A | N/A | — |
| 007/108 | Charmeleon (Japanese) | World Champions Pack | N/A | N/A | — |
| 008/108 | Charizard (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 009/108 | Vulpix (Japanese) | World Champions Pack | N/A | N/A | — |
| 010/108 | Ninetales (Japanese) | World Champions Pack | N/A | N/A | — |
| 011/108 | Flareon Star (Japanese) | World Champions Pack | N/A | N/A | — |
| 012/108 | Torchic (Japanese) | World Champions Pack | N/A | N/A | — |
| 013/108 | Combusken (Japanese) | World Champions Pack | N/A | N/A | — |
| 014/108 | Blaziken (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 015/108 | Vaporeon Star (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 016/108 | Omanyte (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 018/108 | Snorunt (Japanese) | World Champions Pack | N/A | N/A | — |
| 019/108 | Glalie (Japanese) | World Champions Pack | N/A | N/A | — |
| 020/108 | Spheal (Japanese) | World Champions Pack | N/A | N/A | — |
| 021/108 | Sealeo (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 022/108 | Walrein ex (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 023/108 | Pikachu (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 024/108 | Raichu (Japanese) | World Champions Pack | N/A | N/A | — |
| 025/108 | Magnemite (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 026/108 | Magneton (Japanese) | World Champions Pack | N/A | N/A | — |
| 027/108 | Jolteon Star (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 028/108 | Chinchou (Japanese) | World Champions Pack | N/A | N/A | — |
| 029/108 | Lanturn (Japanese) | World Champions Pack | N/A | N/A | — |
| 030/108 | Pichu (Japanese) | World Champions Pack | N/A | N/A | — |
| 031/108 | Wobbuffet (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 032/108 | Ralts (Japanese) | World Champions Pack | N/A | N/A | — |
| 033/108 | Kirlia (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 034/108 | Gardevoir (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 035/108 | Sableye (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 036/108 | Baltoy (Japanese) | World Champions Pack | N/A | N/A | — |
| 037/108 | Claydol ex (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 038/108 | Shuppet (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 039/108 | Banette (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 040/108 | Duskull (Japanese) | World Champions Pack | N/A | N/A | — |
| 041/108 | Dusclops (Japanese) | World Champions Pack | N/A | N/A | — |
| 042/108 | Wynaut (Japanese) | World Champions Pack | N/A | N/A | — |
| 043/108 | Machop (Japanese) | World Champions Pack | N/A | N/A | — |
| 044/108 | Machoke (Japanese) | World Champions Pack | N/A | N/A | — |
| 045/108 | Machamp (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 047/108 | Kabutops (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 048/108 | Meditite (Japanese) | World Champions Pack | N/A | N/A | — |
| 049/108 | Medicham (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 050/108 | Trapinch (Japanese) | Unknown | N/A | N/A | — |
| 051/108 | Anorith (Japanese) | World Champions Pack | N/A | N/A | — |





